東京都大田区の有料老人ホーム一覧
東京都大田区(全74件) 2023年4月11日更新
グランフォレスト田園調布 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社スミリンフィルケア |
所在地 | 東京都大田区田園調布本町(東急東横線ほか「多摩川」徒歩9分) |
開設 | 2023年10月予定 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 78室(20㎡) |
入居金 | 0~3,528万円(初期償却20%、3~12年償却) |
月額利用料 | 179,290~215,955円 |
アズハイム大田中央 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社アズパートナーズ |
所在地 | 東京都大田区中央(都営浅草線「西馬込」徒歩12分) |
開設 | 2023年7月予定 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 72室(18.2~18.9㎡) |
入居金 | 0~1,320万円(初期償却28.5%、5年償却) |
月額利用料 | 189,000~409,000円 |
ベストライフ西馬込 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ベストライフ東京 |
所在地 | 東京都大田区南六郷(都営地下鉄浅草線「西馬込」徒歩5分) |
開設 | 2023年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(18㎡) |
入居金 | 0~480万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 186,400~266,400円 |
はなことば大田中央 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都大田区中央(京浜急行線「大森町」徒歩15分) |
開設 | 2022年10月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 75室(15.6~16.9㎡) |
入居金 | 0~555万円(初期償却20%、3~8年償却) |
月額利用料 | 189,300~249,300円 |
カーサプラチナ中馬込 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ハートフルケア |
所在地 | 東京都大田区中馬込(都営地下鉄浅草線「西馬込」徒歩9分) |
開設 | 2020年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 67室(18~41.2㎡) |
入居金 | 0~3,570万円(初期償却20%、4~10年償却) |
月額利用料 | 183,840~421,840円 |
東急ウェリナケア旗の台 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 東急ウェルネス株式会社 |
所在地 | 東京都大田区北馬込(東急大井町線・池上線「旗の台」徒歩10分) |
開設 | 2020年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 70室(20.4㎡) |
入居金 | 0~3,264万円(初期償却15%、4~8年償却) |
月額利用料 | 325,080~665,080円 |
ツクイ・サンシャイン西馬込 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ツクイ |
所在地 | 東京都大田区西馬込(都営浅草線「西馬込」徒歩3分) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 57室(21.4~48.9㎡) |
入居金 | 0~1,900万円(初期償却28%・6年償却) |
月額利用料 | 273,390~463,390円 |
プレザングラン南雪谷 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都大田区南雪谷(東急池上線「雪が谷大塚」徒歩9分) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 61室(18㎡) |
入居金 | 0~750万円(初期償却20%、6年償却) |
月額利用料 | 211,130~336,130円 |
チャームスイート洗足池 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都大田区上池上(東急池上線「洗足池」徒歩8分) |
開設 | 2018年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 38室(19.6~21.6㎡) |
入居金 | 0~1,500万円(初期償却30%・5年償却) |
月額利用料 | 204,640~454,640円 |
プレザングラン大田多摩川 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都大田区多摩川(東急多摩川線「矢口渡」徒歩7分) |
開設 | 2018年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 80室(18㎡) |
入居金 | 0~750万円(初期償却20%・5年償却) |
月額利用料 | 192,760~317,760円 |
東京23区のホーム一覧(699)
- 中央区(5)
- 練馬区(85)
- 杉並区(49)
- 目黒区(21)
- 文京区(14)
- 江戸川区(55)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(16)
- 港区(14)
- 足立区(55)
- 豊島区(8)
- 大田区(74)
- 台東区(7)
- 新宿区(24)
- 板橋区(61)
- 中野区(24)
- 品川区(17)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(15)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(349)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(8)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(23)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(19)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(48)