東京都大田区の有料老人ホーム一覧
東京都大田区(全78件) 2026年9月2日更新
| ベストライフ南東京 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 株式会社ベストライフ東京 |
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷(JR京浜東北線「蒲田」徒歩10分) |
| 開設 | 2001年5月 |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
| 居室 | 100室(13.7~27.5㎡) |
| 入居金 | 0~280万円(初期償却30%、5年償却) |
| 月額利用料 | 153,770~186,440円 |
| しまナーシングホーム大森 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 株式会社しまナーシングホーム |
| 所在地 | 東京都大田区大森西(京浜急行「大森町」徒歩10分) |
| 開設 | 2004年2月 |
| 入居要件 | 要支援、要介護 |
| 居室 | 46室(18.3㎡) |
| 入居金 | 380~780万円(初期償却なし、20ヶ月償却) |
| 月額利用料 | 168,806~198,726円 |
| そんぽの家 東六郷 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区東六郷(京浜急行「雑色」徒歩8分) |
| 開設 | 2009年5月 |
| 入居要件 | 要支援、要介護 |
| 居室 | 49室(23.6~24.9㎡) |
| 入居金 | 0円 |
| 月額利用料 | 243,480円 |
| そんぽの家 大鳥居 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷(京浜急行空港線「大鳥居」徒歩5分) |
| 開設 | 2007年9月 |
| 入居要件 | 要支援、要介護 |
| 居室 | 60室(24.4㎡) |
| 入居金 | 0円 |
| 月額利用料 | 253,700円 |
| ニチイホーム下丸子 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 所在地 | 東京都大田区下丸子(東急多摩川線「武蔵新田」徒歩8分) |
| 開設 | 2005年10月 |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
| 居室 | 62室(13㎡) |
| 入居金 | 0~300万円(初期償却30%、5年償却) |
| 月額利用料 | 241,840~356,840円 |
| フェリオ多摩川 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 株式会社シニアライフカンパニー |
| 所在地 | 東京都大田区多摩川(東急多摩川線「矢口渡」徒歩5分) |
| 開設 | 2005年11月 |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
| 居室 | 70室(22~22.8㎡) |
| 入居金 | 0~2,700万円(初期償却15%、4~6年償却) |
| 月額利用料 | 299,790~674,790円 |
| フローレンスケア千鳥町 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 工藤建設 株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区千鳥(東急池上線「千鳥町」徒歩4分) |
| 開設 | 2019年3月※ |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
| 居室 | 72室(15.4~15.5㎡) |
| 入居金 | 0~744万円(初期償却なし、4年償却) |
| 月額利用料 | 192,080~347,080円 |
| リアンレーヴ大森 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | 株式会社木下の介護 |
| 所在地 | 東京都大田区大森南(JR京浜東北線「大森」バス) |
| 開設 | 2006年4月 |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
| 居室 | 36室(17.1~18.9㎡) |
| 入居金 | 0~600万円(初期償却30%、5年償却) |
| 月額利用料 | 172,900~292,900円 |
| ファミニュー大森南 | 介護付 有料老人ホーム |
|---|
![]() |
|
| 事業主 | メディカル・ケア・サービス株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区大森南(京浜急行「梅屋敷」徒歩19分) |
| 開設 | 2006年9月 |
| 入居要件 | 要支援、要介護 |
| 居室 | 48室(15.9~16.6㎡) |
| 入居金 | 0円 |
| 月額利用料 | 302,188円 |
東京23区のホーム一覧(751)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(30)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(21)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)














































