埼玉県三郷市の有料老人ホーム一覧
埼玉県三郷市(12件) 2023年9月11日更新
アズハイム三郷  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社アズパートナーズ  | 
所在地  | 埼玉県三郷市泉(JR武蔵野線「三郷」バス)  | 
開設  | 2015年5月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 63室(18~31.6㎡)  | 
入居金  | 0~576万円(初期償却なし、5年償却)  | 
月額利用料  | 189,000~249,000円  | 
| ベストライフ三郷中央 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 株式会社ベストライフ埼玉 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市中央(つくばエクスプレス「三郷中央」徒歩7分) | 
| 開設 | 2010年11月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 75室(18~24.3㎡) | 
| 入居金 | 0~150万円(初期償却30%、5年償却) | 
| 月額利用料 | 152,650~170,150円 | 
| グッドタイムホーム三郷 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 株式会社 創生事業団 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市谷中(つくばエクスプレス「三郷中央」徒歩4分) | 
| 開設 | 2010年9月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 63室(18㎡) | 
| 入居金 | 462~582万円(初期償却なし、5年償却) | 
| 月額利用料 | 166,850~186,850円 | 
| 百年健康くらぶゆめこうぼう | 住宅型 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 社会福祉法人彦成福祉会 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦糸(JR武蔵野線「吉川」バス) | 
| 開設 | 2014年8月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 20室(11.1㎡) | 
| 入居金 | 0円(敷金別) | 
| 月額利用料 | 73,340~103,340円(食費別) | 
| ミモザ三郷鷹野 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | ミモザ株式会社 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市鷹野(JR武蔵野線「三郷」バス) | 
| 開設 | 2012年3月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 35室 | 
| 入居金 | 0~192万円(初期償却なし、5年償却) | 
| 月額利用料 | 166,554~186,554円 | 
| みのりホーム | 住宅型 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 有限会社仁 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市田中新田 | 
| 開設 | 2017年4月 | 
| 入居要件 | 要介護 | 
| 居室 | 18室(9㎡~) | 
| 入居金 | 3万円 | 
| 月額利用料 | 70,000~93,000円 | 
| 難病ケアハウス仁 | 住宅型 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 有限会社 仁 | 
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦成 | 
| 開設 | 2006年7月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 27室(13~16.2㎡) | 
| 入居金 | 3万円 | 
| 月額利用料 | 102,000~115,000円 | 
さいたま市のホーム一覧(141)
その他の市部のホーム一覧(410)
- ふじみ野市(8)
 - 羽生市(3)
 - 越谷市(21)
 - 加須市(5)
 - 吉川市(4)
 - 狭山市(8)
 - 熊谷市(16)
 - 戸田市(11)
 - 志木市(11)
 - 幸手市(5)
 - 行田市(5)
 - 北本市(6)
 - 春日部市(17)
 - 所沢市(23)
 - 上尾市(7)
 - 深谷市(15)
 - 新座市(9)
 - 川越市(19)
 - 川口市(76)
 - 草加市(16)
 - 秩父市(4)
 - 入間市(9)
 - 八潮市(6)
 - 富士見市(9)
 - 蓮田市(5)
 - 蕨市(5)
 - 本庄市(16)
 - 三郷市(12)
 - 久喜市(11)
 - 坂戸市(4)
 - 鶴ヶ島市(9)
 - 和光市(1)
 - 白岡市(3)
 - 桶川市(4)
 - 朝霞市(11)
 - 日高市(3)
 - 鴻巣市(5)
 - 東松山市(5)
 - 飯能市(3)
 











































