埼玉県本庄市の有料老人ホーム一覧
埼玉県本庄市(全16件) 平成31年2月1日更新
| ふれあい | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社はなわ社会福祉 | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林(JR八高線「児玉」駅より車5分) | 
| 開設 | 平成28年3月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 30室(14.4㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 95,500円 | 
| ふれあいⅡ | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社はなわ社会福祉 | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林(JR八高線「児玉」駅より車5分) | 
| 開設 | 平成27年10月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 10室(14.5~16.9㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 95,500円 | 
| クローバー | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社はなわ社会福祉 | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町共栄(JR八高線「児玉」駅より車10分) | 
| 開設 | 平成28年4月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 55室(14.4㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 109,000円 | 
| 一期一会 | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社はなわ社会福祉 | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林字山王山 | 
| 開設 | 平成26年7月 | 
| 入居要件 | 要介護 | 
| 居室 | 30室(14.4㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 95,500円 | 
| シルバーホーム愛里・本庄 | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社ワイグッドケア | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市北堀 | 
| 開設 | 平成29年1月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 35室(9.7㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 85,000円 | 
| シルバーホーム愛里・児玉 | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 株式会社ワイグッドケア | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 
| 開設 | 平成29年6月 | 
| 入居要件 | - | 
| 居室 | 27室(14.5㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 85,000円 | 
| ポプリ | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 有限会社クラウザウス | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市栗橋 | 
| 開設 | 平成18年4月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 23室(10.7~11.5㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 105,000円 | 
| ゆう | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 特定非営利活動法人 介護ネット | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町長沖 | 
| 開設 | 平成25年9月※ | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 18室(13㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 106,000円 | 
| 千の夢きらら | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 有限会社 東陽 | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 
| 開設 | 平成19年11月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 21室(9.9㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 101,500円 | 
| シルバーホームさくら苑 本庄 | 住宅型 有料老人ホーム | 
|---|
|  |         | 
| 事業主 | 有限会社システック | 
| 所在地 | 埼玉県本庄市北堀 | 
| 開設 | 平成23年6月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 35室(8.8㎡) | 
| 入居金 | 0円 | 
| 月額利用料 | 98,000円 | 
さいたま市のホーム一覧(141)
その他の市部のホーム一覧(410)
- ふじみ野市(8)
- 羽生市(3)
- 越谷市(21)
- 加須市(5)
- 吉川市(4)
- 狭山市(8)
- 熊谷市(16)
- 戸田市(11)
- 志木市(11)
- 幸手市(5)
- 行田市(5)
- 北本市(6)
- 春日部市(17)
- 所沢市(23)
- 上尾市(7)
- 深谷市(15)
- 新座市(9)
- 川越市(19)
- 川口市(76)
- 草加市(16)
- 秩父市(4)
- 入間市(9)
- 八潮市(6)
- 富士見市(9)
- 蓮田市(5)
- 蕨市(5)
- 本庄市(16)
- 三郷市(12)
- 久喜市(11)
- 坂戸市(4)
- 鶴ヶ島市(9)
- 和光市(1)
- 白岡市(3)
- 桶川市(4)
- 朝霞市(11)
- 日高市(3)
- 鴻巣市(5)
- 東松山市(5)
- 飯能市(3)

























