東京都多摩市の有料老人ホーム一覧
東京都多摩市(全13件) 2019年7月5日更新
チャームスイート京王聖蹟桜ヶ丘 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都多摩市桜ヶ丘(京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅より徒歩8分) |
開設 | 平成28年5月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 81室(18㎡) |
入居金 | 0~498万円(初期償却20%、5年償却) |
月額利用料 | 214,200~297,200円 |
シルバーシティ聖蹟桜ヶ丘 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 太平洋シルバーサービス |
所在地 | 東京都多摩市一ノ宮(京王線「聖蹟桜ヶ丘」徒歩5分) |
開設 | 1987年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 46室(13.2~33.1㎡) |
入居金 | 0~2,780万円(初期償却10%・5~10年償却、年間契約もあり) |
月額利用料 | 216,000~475,900円 |
家族の家ひまわり永山 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 三英堂商事 |
所在地 | 東京都多摩市諏訪(京王相模原線「京王永山」徒歩7分) |
開設 | 2002年1月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 30室(12.9~19.4㎡) |
入居金 | 102万円 |
月額利用料 | 165,000円 |
ベストライフ多摩センター | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ベストライフ |
所在地 | 東京都多摩市鶴牧(京王相模原線「多摩センター」徒歩5分) |
開設 | 2003年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 45室(12.6㎡) |
入居金 | 0~280万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 147,250~179,920円 |
ベストライフ聖蹟桜ヶ丘 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ベストライフ |
所在地 | 東京都多摩市連光寺(京王線「聖蹟桜ヶ丘」バス) |
開設 | 2005年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 64室(16.4~18.4㎡) |
入居金 | 0~280万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 157,250~189,920円 |
家族の家ひまわり聖蹟桜ヶ丘 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 三英堂商事 |
所在地 | 東京都多摩市連光寺(京王線「聖蹟桜ヶ丘」バス) |
開設 | 2009年7月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 40室(18~24.9㎡) |
入居金 | 102万円(初期償却32.4万、35ヶ月償却) |
月額利用料 | 202,289~215,289円 |
ゆいま~る聖ヶ丘 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 コミュニティネット |
所在地 | 東京都多摩市聖ヶ丘(京王相模原線「京王永山」バス) |
開設 | 2011年12月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 71室(21.7㎡~) |
入居金 | 0~3,681万円(初期償却なし、15年償却) |
月額利用料 | 112,970~340,170円 |
ゆいま~る中沢 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 コミュニティネット |
所在地 | 東京都多摩市中沢(小田急「唐木田」) |
開設 | 2014年6月(認可取得日) |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 27室(13.5㎡~) |
入居金 | 0~2,106万円(初期償却なし、15年償却) |
月額利用料 | 152,590~217,590円 |
やまびこ | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社やまびこケアセンター |
所在地 | 東京都多摩市和田 |
開設 | 2015年4月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 18室(11.8㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 173,000円 |
東京23区のホーム一覧(625)
- 中央区(4)
- 練馬区(74)
- 杉並区(42)
- 目黒区(19)
- 文京区(12)
- 江戸川区(49)
- 荒川区(6)
- 渋谷区(12)
- 江東区(13)
- 港区(11)
- 足立区(49)
- 豊島区(8)
- 大田区(67)
- 台東区(6)
- 新宿区(22)
- 板橋区(56)
- 中野区(21)
- 品川区(12)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(13)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(99)
その他の市部のホーム一覧(321)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(9)
- 三鷹市(28)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(6)
- 国立市(8)
- 昭島市(6)
- 立川市(11)
- 稲城市(4)
- 東大和市(4)
- 小金井市(10)
- 青梅市(9)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(18)
- 武蔵野市(13)
- 羽村市(4)
- 福生市(3)
- 小平市(15)
- 府中市(17)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(46)