東京都杉並区の有料老人ホーム一覧
東京都杉並区(全52件) 2023年2月9日更新
プレザングラン久我山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区宮前(京王井の頭線「久我山」徒歩11分) |
開設 | 2023年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 66室(19.2㎡) |
入居金 | 0~2,688万円(初期償却20%、4~8年償却) |
月額利用料 | 246,500~526,500円 |
チャーム スイート荻窪 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区荻窪(JR中央線ほか「荻窪」徒歩9分) |
開設 | 2023年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(19.2~20.1㎡) |
入居金 | 0~1,350万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 215,840~440,840円 |
ニチイホーム杉並松庵 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都杉並区松庵(京王井の頭線「三鷹台」徒歩7分) |
開設 | 2022年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 63室(18.2~38.4㎡) |
入居金 | 0~1,280万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 279,000~483,000円 |
チャーム プレミア浜田山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区浜田山(京王井の頭線「浜田山」徒歩5分) |
開設 | 2022年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 34室(20~31㎡) |
入居金 | 0~3,786万円 |
月額利用料 | 219,166~905,166円 |
チャーム スイート代田橋 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区和泉(東京メトロ丸ノ内線「方南町」徒歩9分) |
開設 | 2022年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 95室(18.6~36.5㎡) |
入居金 | 0~660万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 216,140~326,140円 |
はなことばプラス杉並上井草 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上井草(西武新宿線「上井草」徒歩11分) |
開設 | 2021年8月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 68室(18~26㎡) |
入居金 | 0~1,110万円(初期償却112~150万・3~8年償却) |
月額利用料 | 199,000~308,000円 |
ソナーレ杉並上井草 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上井草(西武新宿線「井荻」徒歩2分) |
開設 | 2021年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 71室(20~40㎡) |
入居金 | 0~3,360万円(初期償却なし、42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 265,100~628,300円 |
チャームスイート高円寺 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区高円寺(JR中央線「高円寺」徒歩8分) |
開設 | 2020年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18~19.8㎡) |
入居金 | 0~1,680万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 166,110~446,110円 |
チャームスイート桜上水 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区下高井戸(京王井の頭線「西永福」徒歩7分、ほか) |
開設 | 2020年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 55室(18~21.6㎡) |
入居金 | 0~1,260万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 216,110~426,110円 |
ソナーレ浜田山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区浜田山(京王井の頭線「浜田山」徒歩3分) |
開設 | 2019年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 67室(20~40㎡) |
入居金 | 0~4,672万円(初期償却350万~、42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 265,100~859,300円 |
東京23区のホーム一覧(684)
- 中央区(5)
- 練馬区(85)
- 杉並区(49)
- 目黒区(21)
- 文京区(13)
- 江戸川区(55)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(14)
- 港区(14)
- 足立区(48)
- 豊島区(8)
- 大田区(71)
- 台東区(6)
- 新宿区(23)
- 板橋区(61)
- 中野区(24)
- 品川区(17)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(15)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(348)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(8)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(9)
- 青梅市(10)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(23)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(19)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(48)