東京都新宿区の有料老人ホーム一覧
東京都新宿区(全27件) 2024年9月22日更新
アズハイム神宮の杜 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社アズパートナーズ |
所在地 | 東京都新宿区若葉1丁目(JR中央線ほか「四ツ谷」徒歩11分) |
開設 | 2023年12月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 72室(18~18.9㎡) |
入居金 | 0~2,160万円(初期償却28.5%、5年償却) |
月額利用料 | 184,500~544,500円 |
さわやか目白の里 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社さわやか倶楽部 |
所在地 | 東京都新宿区中落合(都営大江戸線「落合南長崎」徒歩4分) |
開設 | 2023年12月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 56室(18㎡) |
入居金 | 0~1,200万円(初期なし、5年償却) |
月額利用料 | 228,360~428,360円 |
チャーム スイート四谷 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都新宿区若葉(JR中央線・総武線「信濃町」徒歩9分) |
開設 | 2023年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 67室(19.2~57.7㎡) |
入居金 | 0~1,380万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 215,840~445,840円 |
ホスピタルメント四谷大京町 |
---|
事業主 | 株式会社 桜十字 |
所在地 | 東京都新宿区大京町(東京メトロ丸ノ内線「四谷3丁目」) |
開設 | 2021年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 61室(19.2~33.3㎡) |
入居金 | 30~2,130万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 216,450~646,450円 |
ソナーレ目白御留山 |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都新宿区下落合(西武新宿線「下落合」徒歩11分ほか) |
開設 | 2020年3月 |
入居要件 | 要支援・要介護 |
居室 | 61室(20~40㎡) |
入居金 | 0~3,375万円(初期償却294万~、42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 275,070~712,970円 |
ラヴィーレグラン四谷 |
---|
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 東京都新宿区大京町(東京メトロ丸ノ内線「四谷3丁目」徒歩5分) |
開設 | 2018年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(18.1~30.7㎡) |
入居金 | 0~2,382万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 213,400~619,400円 |
プレザングラン新宿下落合 |
---|
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都新宿区中落合(西武新宿線「下落合」徒歩3分) |
開設 | 2017年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 63室(19.5~26㎡) |
入居金 | 0~2,006万円(初期償却20%、4~8年償却) |
月額利用料 | 235,760~444,760円 |
チャーム プレミア目白お留山 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都新宿区下落合(西武新宿線「下落合」徒歩11分) |
開設 | 2017年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 60室(18.3㎡) |
入居金 | 0~1,440万円(初期償却20%、5年償却) |
月額利用料 | 244,060~484,060円 |
チャームスイート新宿戸山 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都新宿区新宿(東京メトロ副都心線「東新宿」徒歩3分) |
開設 | 2015年9月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 90室(18㎡) |
入居金 | 0~1,470万円(初期償却20%、5年償却) |
月額利用料 | 230,980~475,980円 |
ONODERAナーシングヴィラ ルネッサ四谷 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ONODERAナーシングホーム |
所在地 | 東京都新宿区荒木町(都営新宿線「曙橋」徒歩5分) |
開設 | 2004年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 58室(18㎡~) |
入居金 | 0円(保証金別) |
月額利用料 | 415,340~549,340円 |
東京23区のホーム一覧(740)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(18)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(77)
- 台東区(7)
- 新宿区(27)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(20)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(371)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)