東京都品川区の有料老人ホーム一覧
東京都品川区(全23件) 2025年2月8日更新
| プレザングラン洗足 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 株式会社ケア21 | 
| 所在地 | 東京都品川区在原7丁目(東急目黒線「洗足」「西小山」徒歩6分) | 
| 開設 | 2025年2月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 50室(20~40㎡) | 
| 入居金 | 0~4,512万円 | 
| 月額利用料 | 268,100~738,100円 | 
| ドーミー大井町二葉 | 住宅型 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 株式会社共立メンテナンス | 
| 所在地 | 東京都品川区二葉2丁目(東急大井町線「下神明」徒歩7分) | 
| 開設 | 2025年4月予定 | 
| 入居要件 | - | 
| 居室 | 70室(18~21.6㎡) | 
| 入居金 | 0~2,406万円(初期償却19~26%、4~7年償却) | 
| 月額利用料 | 185,970~398,970円 | 
| チャームスイート品川大井 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 
| 所在地 | 東京都品川区大井7丁目(JR京浜東北線「大森」徒歩12分) | 
| 開設 | 2024年11月 | 
| 入居要件 | 要支援、要介護 | 
| 居室 | 63室(20~41.1㎡) | 
| 入居金 | 0~1,200万円(初期償却30%、5年償却) | 
| 月額利用料 | 250,840~450,840円 | 
| はなことばプラス大井町 | 介護付 有料老人ホーム  | 
		
|---|
![]()  | 
			
				 
					 
					 
					 
					 | 
		
| 事業主 | プラウドライフ株式会社 | 
| 所在地 | 東京都品川区東大井4丁目(JR/東急大井町線ほか「大井町」徒歩7分) | 
| 開設 | 2024年6月 | 
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | 
| 居室 | 86室(18~37㎡) | 
| 入居金 | 0~1,248万円(初期償却112~168万・3~9年償却) | 
| 月額利用料 | 194,300~306,900円 | 
ニチイホーム南大井  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社ニチイケアパレス  | 
所在地  | 東京都品川区南大井4丁目(京浜急行線「立会川」徒歩7分)  | 
開設  | 2023年7月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 77室(18~39.9㎡)  | 
入居金  | 0~1,296万円(初期償却30%、5年償却)  | 
月額利用料  | 240,900~563,900円  | 
アズハイム品川  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社アズパートナーズ  | 
所在地  | 東京都品川区西品川(JR山手線ほか「大崎」徒歩7分)  | 
開設  | 2023年6月  | 
入居要件  | 要支援、要介護  | 
居室  | 99室(18.1㎡)  | 
入居金  | 0~1,590万円(初期償却28.5%、5年償却)  | 
月額利用料  | 189,000~454,000円  | 
チャーム プレミアグラン御殿山参番館  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション  | 
所在地  | 東京都品川区北品川(JRほか「品川」徒歩8分)  | 
開設  | 2022年11月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 60室(20㎡)  | 
入居金  | 0~2,580万円(初期償却30%、5年償却)  | 
月額利用料  | 248,100~678,100円  | 
チャーム プレミアグラン御殿山弐番館  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション  | 
所在地  | 東京都品川区北品川(JRほか「品川」徒歩13分)  | 
開設  | 2022年11月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 37室(34.6~80.2㎡)  | 
入居金  | 0~6,960万円(初期償却30%、5年償却)  | 
月額利用料  | 264,350~1,424,350円  | 
チャーム プレミアグラン池田山  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション  | 
所在地  | 東京都品川区東五反田(JRほか「五反田」徒歩8分)  | 
開設  | 2022年9月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 30室(20~52㎡)  | 
入居金  | 0~6,240万円(初期償却30%、5年償却)  | 
月額利用料  | 264,350~1,370,350円  | 
チャーム プレミアグラン御殿山  | 
|---|
![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
事業主  | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション  | 
所在地  | 東京都品川区北品川(JRほか「品川」徒歩13分)  | 
開設  | 2021年10月  | 
入居要件  | 自立、要支援、要介護  | 
居室  | 34室(20~39.3㎡)  | 
入居金  | 0~6,300万円(初期償却30%、5年償却)  | 
月額利用料  | 310,610~1,448,610円  | 
東京23区のホーム一覧(751)
- 中央区(5)
 - 練馬区(87)
 - 杉並区(61)
 - 目黒区(22)
 - 文京区(15)
 - 江戸川区(58)
 - 荒川区(8)
 - 渋谷区(14)
 - 江東区(17)
 - 港区(14)
 - 足立区(60)
 - 豊島区(8)
 - 大田区(78)
 - 台東区(7)
 - 新宿区(30)
 - 板橋区(62)
 - 中野区(26)
 - 品川区(23)
 - 墨田区(12)
 - 葛飾区(21)
 - 北区(15)
 - 千代田区(3)
 - 世田谷区(105)
 
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
 - 多摩市(13)
 - 狛江市(10)
 - 日野市(8)
 - 三鷹市(29)
 - あきる野市(4)
 - 東久留米市(9)
 - 国立市(10)
 - 昭島市(7)
 - 立川市(16)
 - 稲城市(4)
 - 東大和市(5)
 - 小金井市(10)
 - 青梅市(10)
 - 西東京市(15)
 - 武蔵村山市(5)
 - 東村山市(9)
 - 調布市(26)
 - 武蔵野市(14)
 - 羽村市(4)
 - 福生市(5)
 - 小平市(23)
 - 府中市(23)
 - 清瀬市(5)
 - 国分寺市(10)
 - 町田市(56)
 













































