東京都渋谷区の有料老人ホーム一覧
東京都渋谷区(全14件) 2023年1月8日更新
ホスピタルメント代々木上原 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 桜十字 |
所在地 | 東京都渋谷区西原(小田急線「代々木上原」徒歩5分) |
開設 | 2022年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 45室(20.1~30.3㎡) |
入居金 | 30~3,018万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 249,280~787,280円 |
ホスピタルメント南青山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 桜十字 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷(東京メトロ銀座線ほか「表参道」徒歩7分) |
開設 | 2022年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 53室(20.1~25.6㎡) |
入居金 | 30~3,018万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 249,280~787,280円 |
ニチイホーム渋谷本町 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都渋谷区本町(都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩9分) |
開設 | 2019年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 44室(18.2~22.1㎡) |
入居金 | 0~980万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 234,300~438,300円 |
チャームプレミア グラン松濤 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都渋谷区初台(JR山手線ほか「渋谷」徒歩12分) |
開設 | 2019年8月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 36室(20.4㎡) |
入居金 | 0~3,900万円(初期償却30%、3~5年償却) |
月額利用料 | 307,970~957,970円 |
チャームプレミア代々木初台 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都渋谷区初台(京王線「初台」徒歩8分) |
開設 | 2019年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 36室(18㎡) |
入居金 | 0~2,100万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 246,960~596,960円 |
アライブ代々木大山町 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社アライブメディケア |
所在地 | 東京都渋谷区大山町(小田急線ほか「代々木上原」徒歩8分) |
開設 | 2017年10月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 45室(20.9~29.6㎡) |
入居金 | 0~5,566万円(初期償却20~25%、3~7年償却) |
月額利用料 | 264,880~963,580円 |
トラストガーデン常磐松 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都渋谷区東(JR・地下鉄各線「渋谷」徒歩14分) |
開設 | 2016年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 50室(20.1~49.5㎡) |
入居金 | 0~10,660万円(初期償却なし、4~8年償却) |
月額利用料 | 337,810~975,010円 |
もみの樹・渋谷本町 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 大和ハウスライフサポート株式会社 |
所在地 | 東京都渋谷区本町(京王線「幡ヶ谷」徒歩13分) |
開設 | 2015年12月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 57室(18~20.2㎡) |
入居金 | 0~3,600万円(初期償却11.3~25%・3~9年償却) |
月額利用料 | 279,600~605,600円 |
グランレーヴ渋谷 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケアネット徳洲会 |
所在地 | 東京都渋谷区西原(京王線「幡ヶ谷」徒歩6分) |
開設 | 2015年12月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 36室(16.5~17.4㎡) |
入居金 | 0~1,500万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 202,256~452,256円 |
トラストガーデン南平台 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都渋谷区南平台町(JR・地下鉄各線「渋谷」徒歩10分) |
開設 | 2005年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 41室(20~40㎡) |
入居金 | 0~7,690万円(初期償却なし、4~14年償却) |
月額利用料 | 343,310~801,310円 |
東京23区のホーム一覧(684)
- 中央区(5)
- 練馬区(85)
- 杉並区(49)
- 目黒区(21)
- 文京区(13)
- 江戸川区(55)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(14)
- 港区(14)
- 足立区(48)
- 豊島区(8)
- 大田区(71)
- 台東区(6)
- 新宿区(23)
- 板橋区(61)
- 中野区(24)
- 品川区(17)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(15)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(348)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(8)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(9)
- 青梅市(10)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(23)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(19)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(48)