東京都世田谷区の有料老人ホーム一覧
東京都世田谷区(全103件) 2023年1月31日更新
チャーム スイート世田谷上馬 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区上馬(東急田園都市線「駒沢大学」徒歩8分) |
開設 | 2022年12月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 55室(18.9~42.8㎡) |
入居金 | 0~2,250万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 215,840~621,090円 |
チャーム スイート経堂 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区宮坂(小田急線「経堂」徒歩5分) |
開設 | 2021年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(18~74.6㎡) |
入居金 | 0~1,950万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 212,640~592,640円 |
ホスピタルメント世田谷八幡山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 桜十字 |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩7分) |
開設 | 2020年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 54室(18~26.4㎡) |
入居金 | 0~1,800万円 |
月額利用料 | 280,370~447,036円 |
ハーモニーライフ八幡山 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩5分) |
開設 | 2017年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 40室(18.3~20㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 262,000円 |
リアンレーヴ二子玉川 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川(東急田園都市線「二子玉川」徒歩7分) |
開設 | 2019年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
定員 | 57室(18~19.3㎡) |
入居金 | 0~600万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 194,000~294,000円 |
成城ガーデン | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケアギバー・ジャパン |
所在地 | 東京都世田谷区成城(小田急線「成城学園」徒歩16分) |
開設 | 2019年7月 |
入居要件 | 要介護4~5 |
定員 | 58室(13.5㎡) |
入居金 | 0円(保証金別) |
月額利用料 | 203,140円(スタンダード) |
ウェルケアヒルズ馬事公苑 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
所在地 | 東京都世田谷区上用賀(東急田園都市線「用賀」徒歩12分) |
開設 | 2019年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 77室(18.4~37.5㎡) |
入居金 | 0~6,780万円(初期償却 約29~30%、4.5~7年償却) |
月額利用料 | 196,900~1,186,110円 |
チャーム プレミア田園調布 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区玉川田園調布(東急東横線ほか「田園調布」徒歩5分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 40室(18~36㎡) |
入居金 | 0~3,600万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 230,920~885,920円 |
ニチイホーム八幡山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩13分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 62室(18.4~40.6㎡) |
入居金 | 0~980万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 257,300~409,300円 |
東京23区のホーム一覧(702)
- 中央区(5)
- 練馬区(88)
- 杉並区(49)
- 目黒区(21)
- 文京区(14)
- 江戸川区(55)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(16)
- 港区(14)
- 足立区(55)
- 豊島区(8)
- 大田区(74)
- 台東区(7)
- 新宿区(24)
- 板橋区(61)
- 中野区(24)
- 品川区(17)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(15)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(356)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(8)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(25)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(19)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(48)