東京都世田谷区の有料老人ホーム一覧
東京都世田谷区(全100件) 2021年1月10日更新
ホスピタルメント世田谷八幡山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 桜十字 |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩7分) |
開設 | 2020年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 54室(18~26.4㎡) |
入居金 | 0~1,800万円 |
月額利用料 | 280,370~447,036円 |
ハーモニーライフ八幡山 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩5分) |
開設 | 2017年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 40室(18.3~20㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 262,000円 |
リアンレーヴ二子玉川 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川(東急田園都市線「二子玉川」徒歩7分) |
開設 | 2019年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
定員 | 57室(18~19.3㎡) |
入居金 | 0~600万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 194,000~294,000円 |
成城ガーデン | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケアギバー・ジャパン |
所在地 | 東京都世田谷区成城(小田急線「成城学園」徒歩16分) |
開設 | 2019年7月 |
入居要件 | 要介護4~5 |
定員 | 58室(13.5㎡) |
入居金 | 0円(保証金別) |
月額利用料 | 186,380~236,380円 |
ウェルケアヒルズ馬事公苑 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
所在地 | 東京都世田谷区上用賀(東急田園都市線「用賀」徒歩12分) |
開設 | 2019年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 77室(18.4~37.5㎡) |
入居金 | 0~7,816万円(初期償却 約29~30%、4.5~7年償却) |
月額利用料 | 192,900~1,171,720円 |
チャーム プレミア田園調布 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区玉川田園調布(東急東横線ほか「田園調布」徒歩5分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 40室(18~36㎡) |
入居金 | 0~3,600万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 230,920~885,920円 |
ニチイホーム八幡山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩13分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 62室(18.4~40.6㎡) |
入居金 | 0~980万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 249,000~401,000円 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
所在地 | 東京都世田谷区深沢(東急東横線「都立大学」徒歩16分) |
開設 | 2018年2月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 96室(20.4㎡) |
入居金 | 0~4,100万円(初期償却656~730万円、4.5~7年償却) |
月額利用料 | 281,940~806,940円 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区深沢(東急田園都市線「桜新町」徒歩14分) |
開設 | 2017年8月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
定員 | 85室(20~41.1㎡) |
入居金 | 0~2,520万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 278,440~744,440円 |
東京23区のホーム一覧(625)
- 中央区(4)
- 練馬区(74)
- 杉並区(42)
- 目黒区(19)
- 文京区(12)
- 江戸川区(49)
- 荒川区(6)
- 渋谷区(12)
- 江東区(13)
- 港区(11)
- 足立区(49)
- 豊島区(8)
- 大田区(67)
- 台東区(6)
- 新宿区(22)
- 板橋区(56)
- 中野区(21)
- 品川区(12)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(13)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(99)
その他の市部のホーム一覧(321)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(9)
- 三鷹市(28)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(6)
- 国立市(8)
- 昭島市(6)
- 立川市(11)
- 稲城市(4)
- 東大和市(4)
- 小金井市(10)
- 青梅市(9)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(18)
- 武蔵野市(13)
- 羽村市(4)
- 福生市(3)
- 小平市(15)
- 府中市(17)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(46)