東京都三鷹市の有料老人ホーム一覧
東京都三鷹市(全29件) 2023年1月8日更新
アズハイム三鷹 |
---|
事業主 | 株式会社アズパートナーズ |
所在地 | 東京都三鷹市野崎(JR中央線「三鷹」バス) |
開設 | 2022年5月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
定員 | 93室(18㎡) |
入居金 | 0~1,260万円(初期償却28.5%、5年償却) |
月額利用料 | 194,000~404,000円 |
ソナーレ アテリア久我山 |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都三鷹市牟礼(京王井の頭線「久我山」徒歩15分) |
開設 | 2021年12月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 70室(18~36㎡) |
入居金 | 0~1,740万円(初期償却なし、年齢毎の償却期間) |
月額利用料 | 194,320~412,520円 |
イリーゼ三鷹深大寺 |
---|
事業主 | HITOWAケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都三鷹市大沢(京王線「調布」徒歩22分、バスあり) |
開設 | 2017年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 75室(15.4~15.9㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 228,300~248,300円 |
ベストライフ三鷹 |
---|
事業主 | 株式会社アスモ介護サービス |
所在地 | 東京都三鷹市中原(京王線「仙川」「つつじヶ丘」バス) |
開設 | 2017年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 64室(18㎡) |
入居金 | 0~380万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 169,640~234,640円 |
サンビレッジ三鷹 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | ヤシマ株式会社 |
所在地 | 東京都三鷹市下連雀(JR中央線「三鷹」徒歩6分) |
開設 | 1992年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 30室(21~43㎡、個室~2人室) |
入居金 | 1,248万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 226,700円 |
ライフコミューンつつじヶ丘 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | 東京都三鷹市中原(京王線「つつじヶ丘」徒歩10分) |
開設 | 2003年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 104室(12.4~24.8㎡) |
入居金 | 0~720万円(初期償却25%、5年償却) |
月額利用料 | 199,000~329,000円 |
ライフコミューン深大寺 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | 東京都三鷹市野崎(JR中央線「武蔵境」バス) |
開設 | 2004年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 82室(18~36㎡) |
入居金 | 0~720万円(初期償却25%、5年償却) |
月額利用料 | 199,600~299,600円 |
ニチイホーム三鷹 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都三鷹市中原(京王線「仙川」徒歩17分) |
開設 | 2007年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 53室(13.9~14.4㎡) |
入居金 | 0~630万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 209,300~364,300円 |
ニチイホーム三鷹Ⅱ番館 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都三鷹市中原(京王線「仙川」徒歩17分) |
開設 | 2007年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(15.6㎡) |
入居金 | 0~690万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 209,300~374,300円 |
東京23区のホーム一覧(736)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(16)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(77)
- 台東区(7)
- 新宿区(27)
- 板橋区(62)
- 中野区(24)
- 品川区(20)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(371)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)