東京都北区の有料老人ホーム一覧
東京都北区(全15件) 2023年1月8日更新
リアンレーヴ赤羽 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 木下の介護 |
所在地 | 東京都北区志茂(東京メトロ東西線「志茂」徒歩9分) |
開設 | 2019年12月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(18~19㎡) |
入居金 | 0~480万円(初期償却なし・5年償却) |
月額利用料 | 191,754~271,754円 |
センチュリーシティ王子 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社センチュリーライフ |
所在地 | 東京都北区王子(東京メトロ南北線「王子神谷」徒歩6分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 90室(自立棟60室31.1~51.8㎡、介護棟30室20.1㎡) |
入居金 | 0~7,340円(初期償却15%、9~17年償却) |
月額利用料 | 245,290~469,800円 |
シルバーシティ駒込 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社太平洋シルバーサービス |
所在地 | 東京都北区西ヶ原(JR山手線「駒込」徒歩10分) |
開設 | 2000年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 50室(15.9~23.7㎡) |
入居金 | 1,395~2,980万円(初期償却10%・6~10年償却、年間契約もあり) |
月額利用料 | 219,400~252,400円 |
アイムス赤羽 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ハンドベル・ケア |
所在地 | 東京都北区東十条(JR京浜東北線「赤羽」徒歩10分) |
開設 | 2007年7月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 71室(19.8~41.39㎡) |
入居金 | 0~950万円(初期償却230万、6年償却) |
月額利用料 | 238,808~392,835円 |
SOMPOケア ラヴィーレ赤羽 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 東京都北区赤羽西(JR京浜東北線「赤羽」バス) |
開設 | 2011年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 84室(18.4~22.1㎡) |
入居金 | 0~880万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 236,990~383,650円 |
家族の家ひまわり王子 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社三英堂商事 |
所在地 | 東京都北区豊島(JR京浜東北線「王子」徒歩20分) |
開設 | 2011年11月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 54室(15.9~16㎡) |
入居金 | 107万円(初期償却33万、35ヶ月償却) |
月額利用料 | 224,325円 |
東京23区のホーム一覧(699)
- 中央区(5)
- 練馬区(85)
- 杉並区(49)
- 目黒区(21)
- 文京区(14)
- 江戸川区(55)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(16)
- 港区(14)
- 足立区(55)
- 豊島区(8)
- 大田区(74)
- 台東区(7)
- 新宿区(24)
- 板橋区(61)
- 中野区(24)
- 品川区(17)
- 墨田区(11)
- 葛飾区(17)
- 北区(15)
- 千代田区(2)
- 世田谷区(103)
その他の市部のホーム一覧(349)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(8)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(11)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(23)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(20)
- 府中市(19)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(48)