神奈川県横須賀市の有料老人ホーム一覧
神奈川県横須賀市(全40件) 平成30年4月9日更新
ラ・ナシカよこすか弐番館 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 シダー |
所在地 | 神奈川県横須賀市根岸町(京浜急行久里浜線「新大津」駅より徒歩3分) |
開設 | 平成28年10月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 60室(18~18.6㎡) |
入居金 | 0~360万円 |
月額利用料 | 142,800~196,800円 |
オーシャン湘南武山 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 桜栄企画株式会社 |
所在地 | 神奈川県横須賀市武山(JR横須賀線「衣笠」駅よりバス) |
開設 | 平成28年10月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 40室(14.6~15.4㎡) |
入居金 | 0~350万円 |
月額利用料 | 149,000~182,000円 |
アシステッドリビング湘南佐島 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 ZENウェルネス |
所在地 | 神奈川県横須賀市佐島の丘(JR横須賀線「逗子」駅よりバス) |
開設 | 平成28年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 102室(18㎡) |
入居金 | 0~200万円(初期償却60万、5年償却) |
月額利用料 | 148,000~188,000円 |
ライフコート横須賀武山 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 創生事業団 |
所在地 | 神奈川県横須賀市武(京浜急行線「横須賀中央」駅よりバス) |
開設 | 平成26年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 57室 |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 130,840~180,840円 |
ライフコート湘南野比 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社創生事業団 |
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢(京浜急行線「YRP野比」駅より徒歩8分) |
開設 | 平成26年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18.1~19.9㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 182,340円 |
サニーステージ野比弐番館 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 小俣組 |
所在地 | 神奈川県横須賀市野比(京浜急行線「YRP野比」駅より徒歩22分) |
開設 | 平成26年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 78室(18~27㎡) |
入居金 | 0~2,500万円(5年償却) |
月額利用料 | 180,000~413,750円(税抜) |
トレクォーレ横須賀 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | SOMPOケアネクスト株式会社 |
所在地 | 神奈川県横須賀市西逸見町(JR横須賀線「横須賀」駅より徒歩5分) |
開設 | 平成16年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 59室(15㎡) |
入居金 | 0~1,300万円(初期償却35%、5年償却) |
月額利用料 | 214,000~430,660円(税抜) |
サニーステージ野比海岸 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 小俣組 |
所在地 | 神奈川県横須賀市野比(京浜急行「久里浜」駅よりバス) |
開設 | 平成18年8月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 63室(18~36㎡) |
入居金 | 0~990万円(初期償却20%、5年償却) |
月額利用料 | 141,906~316,906円(税抜) |
ゆうゆうassistナーシングホーム北久里浜 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 YSGホールディングス |
所在地 | 神奈川県横須賀市根岸町(京浜急行「北久里浜」駅より徒歩2分) |
開設 | 平成19年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 40室(18㎡) |
入居金 | 0~990万円(3~6年償却) |
月額利用料 | 232,240~415,440円 |
横浜市のホーム一覧(253)
- 鶴見区(13)
- 神奈川区(10)
- 西区(2)
- 中区(11)
- 南区(10)
- 港南区(18)
- 保土ヶ谷区(16)
- 旭区(12)
- 磯子区(9)
- 金沢区(10)
- 港北区(16)
- 緑区(14)
- 青葉区(39)
- 都筑区(21)
- 戸塚区(20)
- 栄区(15)
- 泉区(8)
- 瀬谷区(9)
川崎市のホーム一覧(169)
相模原市のホーム一覧(74)
その他の市のホーム一覧(312)
- 横須賀市(40)
- 鎌倉市(27)
- 逗子市(6)
- 三浦市(13)
- 厚木市(23)
- 大和市(15)
- 海老名市(12)
- 座間市(12)
- 綾瀬市(7)
- 藤沢市(51)
- 茅ヶ崎市(20)
- 平塚市(38)
- 秦野市(14)
- 伊勢原市(13)
- 南足柄市(2)
- 小田原市(19)
その他の郡・町のホーム一覧(29)
- 三浦郡葉山町(7)
- 高座郡寒川町(6)
- 中郡大磯町(2)
- 中郡二宮町(2)
- 足柄下郡箱根町(1)
- 足柄下郡真鶴町(1)
- 足柄下郡湯河原町(3)
- 足柄上郡開成町(1)
- 足柄上郡大井町(3)
- 足柄上郡松田町(1)
- 足柄上郡中井町(2)