横浜市緑区の有料老人ホーム一覧
横浜市緑区(全15件) 平成31年1月16日更新
千雅の杜 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 千雅 |
所在地 | 横浜市緑区上山(JR横浜線「中山」駅よりバス) |
開設 | 平成28年10月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 80室(約25㎡) |
入居金 | 2,500万円(初期償却33%、6年償却) |
月額利用料 | 150,000円 |
横浜ゆうふくの郷 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 横浜ゆうふくの郷 株式会社 |
所在地 | 横浜市緑区北八朔町(東急田園都市線「青葉台」駅よりバス) |
開設 | 昭和63年1月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 115室(9.5~12.2㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 279,600円 |
はぴね横浜 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | グリーンライフ東日本 株式会社 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町(JR横浜線「十日市場」駅より徒歩8分) |
開設 | 平成14年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 29室(14.9~21.8㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 222,265~259,265円 |
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町(JR横浜線「十日市場」駅より徒歩3分) |
開設 | 平成18年7月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 66室(14.8~30㎡) |
入居金 | 0~980万円(初期償却35%、5年償却) |
月額利用料 | 191,414~354,744円(税抜) |
ジョイライフ十日市場 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 ジョイライフ |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町(JR横浜線「十日市場」駅より徒歩4分) |
開設 | 平成18年12月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 37室(14.1~18.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額費用 | 157,561円 |
さくらの郷 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 Brain |
所在地 | 横浜市緑区鴨居(JR横浜線「鴨居」駅より徒歩5分) |
開設 | 平成21年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 30室(18~18.1㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 225,500円(税抜) |
ジョイライフ鴨居 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 ジョイライフ |
所在地 | 横浜市緑区鴨居(JR横浜線「鴨居」駅よりバス) |
開設 | 平成21年7月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 29室(14.5~14.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 158,400円 |
未来倶楽部 十日市場 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 未来設計 |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町(JR横浜線「十日市場」駅より徒歩12分) |
開設 | 平成19年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 45室(19㎡) |
入居金 | 0~294万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 202,200~251,200円 |
メディカルコア十日市場 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 日本イノベーション |
所在地 | 横浜市緑区十日市場町(JR横浜線「十日市場」駅より徒歩5分) |
開設 | 平成11年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 33室(13.5㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 156,360~202,560円 |
横浜市のホーム一覧(274)
- 鶴見区(17)
- 神奈川区(13)
- 西区(3)
- 中区(12)
- 南区(12)
- 港南区(18)
- 保土ヶ谷区(17)
- 旭区(15)
- 磯子区(11)
- 金沢区(10)
- 港北区(18)
- 緑区(15)
- 青葉区(37)
- 都筑区(22)
- 戸塚区(20)
- 栄区(15)
- 泉区(8)
- 瀬谷区(11)
川崎市のホーム一覧(169)
相模原市のホーム一覧(74)
その他の市のホーム一覧(319)
- 横須賀市(40)
- 鎌倉市(28)
- 逗子市(6)
- 三浦市(13)
- 厚木市(23)
- 大和市(16)
- 海老名市(12)
- 座間市(12)
- 綾瀬市(8)
- 藤沢市(54)
- 茅ヶ崎市(21)
- 平塚市(37)
- 秦野市(14)
- 伊勢原市(13)
- 南足柄市(2)
- 小田原市(20)
その他の郡・町のホーム一覧(29)
- 三浦郡葉山町(7)
- 高座郡寒川町(6)
- 中郡大磯町(2)
- 中郡二宮町(2)
- 足柄下郡箱根町(1)
- 足柄下郡真鶴町(1)
- 足柄下郡湯河原町(3)
- 足柄上郡開成町(1)
- 足柄上郡大井町(3)
- 足柄上郡松田町(1)
- 足柄上郡中井町(2)