横浜市神奈川区の有料老人ホーム一覧
横浜市神奈川区(全19件) 2023年5月13日更新
福寿よこはま神奈川 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町(JR横浜線「鴨居」徒歩18分) |
開設 | 2021年5月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 30室(13~13.1㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 122,000~155,000円 |
はなごころ新横浜 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 昇輪 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町(横浜市営地下鉄「片倉町」バス) |
開設 | 2021年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 40室(13.7~15.1㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 170,000円 |
ファミリーホスピス大口ハウス | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | ファミリーホスピス株式会社 |
所在地 | 横浜市神奈川区松見町(JR横浜線「大口」徒歩7分) |
開設 | 2021年3月 |
入居要件 | 癌・難病の方 |
居室 | 28室(13.2~26.5㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 137,920~261,920円 |
ベストライフ横浜大口 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ベストライフ神奈川 |
所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町(JR横浜線「大口」徒歩6分) |
開設 | 2021年1月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 50室(18.0㎡) |
入居金 | 0~280万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 158,400~191,000円 |
プレザンメゾン横浜羽沢町 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町(JRほか「横浜」バス) |
開設 | 2017年9月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 30室(18.1㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 204,160円 |
花珠の家かながわ | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
所在地 | 横浜市神奈川区三枚町(JR横浜線「新横浜」バス) |
開設 | 2014年8月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 30室(13.9㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 155,000円(税抜) |
ライフコート西寺尾 |
---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社創生事業団 |
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾(JR横浜線「大口」徒歩13分) |
開設 | 2014年3月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 35室(15㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 180,100円 |
オアシス | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | 株式会社 サンシャイン |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町(JRほか「横浜」・JR横浜線「鴨居」バス) |
開設 | 2010年3月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 9室(7.5~12.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 126,630~131,790円 |
万葉のさと横浜 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | コムネットジャパン株式会社 |
所在地 | 横浜市神奈川区神之木町(JR横浜線「大口」徒歩5分) |
開設 | 2018年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 37室(30.5~69.6㎡) |
入居金 | 0~240万円(初期償却25%、5年償却) |
月額利用料 | 260,100~395,100円 |
そんぽの家 横浜神大寺 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺(横浜市営地下鉄「三ッ沢下町」徒歩14分) |
開設 | 2008年12月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 45室(23.8㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 247,280円 |
横浜市のホーム一覧(325)
- 鶴見区(22)
- 神奈川区(19)
- 西区(2)
- 中区(14)
- 南区(13)
- 港南区(21)
- 保土ヶ谷区(16)
- 旭区(18)
- 磯子区(14)
- 金沢区(12)
- 港北区(22)
- 緑区(16)
- 青葉区(38)
- 都筑区(22)
- 戸塚区(29)
- 栄区(19)
- 泉区(10)
- 瀬谷区(18)
川崎市のホーム一覧(188)
相模原市のホーム一覧(95)
その他の市のホーム一覧(371)
- 横須賀市(45)
- 鎌倉市(28)
- 逗子市(8)
- 三浦市(12)
- 厚木市(33)
- 大和市(21)
- 海老名市(13)
- 座間市(17)
- 綾瀬市(11)
- 藤沢市(55)
- 茅ヶ崎市(22)
- 平塚市(43)
- 秦野市(18)
- 伊勢原市(15)
- 南足柄市(6)
- 小田原市(24)
その他の郡・町のホーム一覧(30)
- 三浦郡葉山町(7)
- 高座郡寒川町(6)
- 中郡大磯町(3)
- 中郡二宮町(2)
- 足柄下郡箱根町(1)
- 足柄下郡真鶴町(1)
- 足柄下郡湯河原町(3)
- 足柄上郡開成町(1)
- 足柄上郡大井町(3)
- 足柄上郡松田町(1)
- 足柄上郡中井町(2)