平成23年08月17日更新
| 横浜市緑区のホーム一覧(全12件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の2件】 |
| ナーシングホーム横浜ゆうふくの郷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 横浜ゆうふくの郷(株) | |
| 【所在地】 | 緑区北八朔町 | ||
| 【開設】 | 昭和63年1月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 115室 (9.5~12.2平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 27.6万円 | ||
| はぴね横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ケア・リンク | |
| 【所在地】 | 緑区十日市場町 | ||
| 【開設】 | 平成14年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 29室 (14.9~21.8平米) | |
| 【初期費用】 | 0~735万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.5~43.4万円 | ||
| レストヴィラ十日市場 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 緑区十日市場町 | ||
| 【開設】 | 平成18年7月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 66室 (14.8~30平米) | |
| 【初期費用】 | 800~1400万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| ジョイライフ十日市場 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ジョイライフ | |
| 【所在地】 | 緑区十日市場町 | ||
| 【開設】 | 平成18年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 37室 (14.1~18.6平米) | |
| 【初期費用】 | 250万円 | ||
| 【月額費用】 | 16万円 | ||
| 未来倶楽部 十日市場 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)未来設計 | |
| 【所在地】 | 緑区十日市場町 | ||
| 【開設】 | 平成19年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 45室 (19平米) | |
| 【初期費用】 | 480~1005万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.6~18.9万円 | ||
| ホームステーション らいふ中山 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)らいふ | |
| 【所在地】 | 緑区台村町 | ||
| 【開設】 | 平成19年5月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 6室 (13~21-平米) | |
| 【初期費用】 | 30万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.3万円 | ||
| メディカルコア十日市場 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)日本イノベーション | |
| 【所在地】 | 緑区十日市場町 | ||
| 【開設】 | 平成20年1月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 33室 (13平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 24.5万円 | ||
| さくらの郷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)Brain | |
| 【所在地】 | 緑区鴨居 | ||
| 【開設】 | 平成21年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 30室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 200万円 | ||
| 【月額費用】 | 22.5万円 | ||
| フローレンスケア横浜森の台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 工藤建設(株) | |
| 【所在地】 | 緑区森の台 | ||
| 【開設】 | 平成21年4月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 64室 (18~19.9平米) | |
| 【初期費用】 | 500~1575万円 | ||
| 【月額費用】 | 13.6~23.7万円 | ||
| ジョイライフ鴨居 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ジョイライフ | |
| 【所在地】 | 緑区鴨居 | ||
| 【開設】 | 平成21年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 29室 (14.5~15.9平米) | |
| 【初期費用】 | 350万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.6万円 | ||
|
| 【次の2件】 |









