平成23年03月30日更新
| 横浜市港北区のホーム一覧(全11件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の1件】 |
| ライフコミューン綱島 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 港北区綱島西 | ||
| 【開設】 | 平成12年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 25室 (11.2~17.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| 家族の家 ひまわり日吉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)三英堂商事 | |
| 【所在地】 | 港北区日吉本町 | ||
| 【開設】 | 平成15年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 25室 (10.8平米) | |
| 【初期費用】 | 330~530万円 | ||
| 【月額費用】 | 23.7万円 | ||
| はなことば新横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ゆうあい | |
| 【所在地】 | 港北区新横浜 | ||
| 【開設】 | 平成16年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 140室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 20~470万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.8~27.7万円 | ||
| すいとぴー新横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 日総ニフティ(株) | |
| 【所在地】 | 港北区北新横浜 | ||
| 【開設】 | 平成17年6月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 80室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 231万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.8万円 | ||
| サニーライフ綱島 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)川島コーポレーション | |
| 【所在地】 | 港北区綱島西 | ||
| 【開設】 | 平成17年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 59室 (12平米) | |
| 【初期費用】 | 226万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| せらび新横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)日本ケアリンク | |
| 【所在地】 | 港北区北新横浜 | ||
| 【開設】 | 平成17年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 60室 (18~19.4平米) | |
| 【初期費用】 | 600~980万円 | ||
| 【月額費用】 | 25.2万円 | ||
| ニチイホーム菊名 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ニチイケアパレス | |
| 【所在地】 | 港北区菊名 | ||
| 【開設】 | 平成17年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (12.9~26.9平米) | |
| 【初期費用】 | 0~690万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.8~31.3万円 | ||
| はなことば新横浜2号館 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ゆうあい | |
| 【所在地】 | 港北区新横浜 | ||
| 【開設】 | 平成19年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 21室 (14.7~39平米) | |
| 【初期費用】 | 0~300万円 | ||
| 【月額費用】 | 19~27万円 | ||
| ガーデンコート | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)エム・アップ | |
| 【所在地】 | 港北区新羽町 | ||
| 【開設】 | 平成19年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 21室 (13~17平米) | |
| 【初期費用】 | 150~700万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9万円 | ||
| すこや家・北新横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ウイズネット | |
| 【所在地】 | 港北区北新横浜 | ||
| 【開設】 | 平成19年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 54室 (19.6~20.6平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 18万円 | ||
|
| 【次の1件】 |









