平成23年09月21日更新
| 横浜市旭区のホーム一覧(全10件) |
| 1件~10件を表示しています |
| 中銀ライフケア横浜希望ヶ丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 中銀ライフケアホーム(株) | |
| 【所在地】 | 旭区東希望が丘 | ||
| 【開設】 | 平成6年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立 | ||
|
| 【居室】 | 161室 (47.8~58.8平米) | |
| 【初期費用】 | 2579~5220万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.3万円 | ||
| ヴィンテージ・ヴィラ横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 神奈川住宅供給公社 | |
| 【所在地】 | 旭区若葉台 | ||
| 【開設】 | 平成12年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立 | ||
|
| 【居室】 | 326室 (35平米~) | |
| 【初期費用】 | 2350~6280万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.8万円 | ||
| トレクォーレ横浜若葉台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (財)シニアライフ振興財団 | |
| 【所在地】 | 旭区若葉台 | ||
| 【開設】 | 平成12年4月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 92室 (14~16平米) | |
| 【初期費用】 | 780~1820万円 | ||
| 【月額費用】 | 24.1万円 | ||
| シルバーライフはなみずき | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)白寿会 | |
| 【所在地】 | 旭区今宿西町 | ||
| 【開設】 | 平成15年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 36室 (24.5~37.7平米) | |
| 【初期費用】 | 300~700万円 | ||
| 【月額費用】 | 18万円 | ||
| ホームステーション らいふ二俣川 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)らいふ | |
| 【所在地】 | 旭区本宿町 | ||
| 【開設】 | 平成15年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 33室 (12~12.4平米) | |
| 【初期費用】 | 30万円 | ||
| 【月額費用】 | 21万円 | ||
| サニーライフ南万騎が原 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)川島コーポレーション | |
| 【所在地】 | 旭区さちが丘 | ||
| 【開設】 | 平成17年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 71室 (12平米) | |
| 【初期費用】 | 226万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| ライフコミューン希望が丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 旭区東希望が丘 | ||
| 【開設】 | 平成19年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 96室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| 中銀ケアホテル横浜希望ヶ丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 中銀ライフケアホーム(株) | |
| 【所在地】 | 旭区東希望が丘 | ||
| 【開設】 | 平成20年6月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 53室 (20平米) | |
| 【初期費用】 | 440~1160万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.9~29.9万円 | ||
| ベストライフ希望が丘 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 旭区南希望が丘 | ||
| 【開設】 | 平成21年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 64室 (11.6~12.1平米) | |
| 【初期費用】 | 240万円 | ||
| 【月額費用】 | 15万円 | ||
| アモーレ水の郷 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (福)山根会 | |
| 【所在地】 | 旭区上川井町 | ||
| 【開設】 | 平成22年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 20室 (13.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~350万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.8~25.8万円 | ||
|
|









