平成23年07月01日更新
| 横浜市保土ヶ谷区のホーム一覧(全11件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の1件】 |
| マザーライク千丸台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)マザーライク | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区新井町 | ||
| 【開設】 | 平成10年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 60室 (12.2平米) | |
| 【初期費用】 | 5万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.2万円 | ||
| メディカルホーム グラニー保土ヶ谷・横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区峰岡町 | ||
| 【開設】 | 平成11年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 72室 (11.2平米) | |
| 【初期費用】 | 0~525万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.2~29.5万円 | ||
| グランダ保土ヶ谷・横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区坂本町 | ||
| 【開設】 | 平成13年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 50室 (9.8~18平米) | |
| 【初期費用】 | 0~525万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.5~25.8万円 | ||
| ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ツクイ | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区狩場町 | ||
| 【開設】 | 平成15年12月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 120室 (18.9~19.2平米) | |
| 【初期費用】 | 80万円 | ||
| 【月額費用】 | 27.6~29.6万円 | ||
| ニチイホーム上星川 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ニチイケアパレス | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区東川島町 | ||
| 【開設】 | 平成16年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 76室 (13平米) | |
| 【初期費用】 | 0~480万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.8?29.3万円 | ||
| サニーステージ星川 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)小俣組 | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区桜ヶ丘 | ||
| 【開設】 | 平成17年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 75室 (14.1~27.7平米) | |
| 【初期費用】 | 0~890万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.6~33.9万円 | ||
| サンシティ横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ハーフ・センチュリー・モア | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区仏向町 | ||
| 【開設】 | 平成17年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立 | ||
|
| 【居室】 | 600室 (22平米~) | |
| 【初期費用】 | 2480~9340万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.3~12.9万円 | ||
| 法泉の家 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (NPO)ささえあいの和と輪 | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区法泉 | ||
| 【開設】 | 平成19年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 6室 (9平米~) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 14万円 | ||
| フェリエ ドゥ 横浜鴨居 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)サンライズ・ヴィラ | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区上菅田町 | ||
| 【開設】 | 平成年月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 115室 (18.1~36平米) | |
| 【初期費用】 | 0~910万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9~26.9万円 | ||
| 未来倶楽部 保土ヶ谷 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)未来設計 | |
| 【所在地】 | 保土ヶ谷区狩場町 | ||
| 【開設】 | 平成22年2月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 52室 (15.9~17.4平米) | |
| 【初期費用】 | 380~680万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9~26.9万円 | ||
|
| 【次の1件】 |









