お客様の理想に添って、有料老人ホーム・特定介護施設・高齢者住宅などのご相談を承ります。

有料老人ホーム一覧|横浜市神奈川区
10年06月09日更新
| カルデアの家 | 介護付有料老人ホーム |
| 【開設】 | 平成17年4月 | 【所在地】 | 神奈川区菅田町 |
| 【運営主体】 | (株)ハウスセゾン | 【居室数】 | 81室 |
| 【初期費用】 | 1756万円~ | 【月額利用料】 | 16.8万円 |
【備考】
| |
| ビバリーライフ横浜 | 介護付有料老人ホーム |
| 【開設】 | 平成17年4月 | 【所在地】 | 神奈川区神之木町 |
| 【運営主体】 | (株)ライフサービス | 【居室数】 | 38室 |
| 【初期費用】 | 617万円 | 【月額利用料】 | 18.5万円 |
【備考】
| 食事別 |
| ライフ・フレンド | 住宅型有料老人ホーム |
| 【開設】 | 平成19年3月 | 【所在地】 | 神奈川区三ツ沢下町 |
| 【運営主体】 | (有)ライフ・フレンド | 【居室数】 | 6室 |
| 【初期費用】 | 0円 | 【月額利用料】 | 14万円 |
【備考】
| |
| Sアミーユ横浜神大寺 | 介護付有料老人ホーム |
| 【開設】 | 平成20年12月 | 【所在地】 | 神奈川区神大寺 |
| 【運営主体】 | 積和サポートシステム(株) | 【居室数】 | 45室 |
| 【初期費用】 | 0円 | 【月額利用料】 | 22.6万円 |
【備考】
| |
| オアシス | 住宅型有料老人ホーム |
| 【開設】 | 平成22年3月 | 【所在地】 | 神奈川区菅田町 |
| 【運営主体】 | (株)サンシャイン | 【居室数】 | 9室 |
| 【初期費用】 | 90万円 | 【月額利用料】 | 18万円 |
【備考】
| 他料金プランあり |