平成23年03月30日更新
| 横浜市鶴見区のホーム一覧(全9件) |
| 1件~9件を表示しています |
| 横浜シティハイムあすか | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)あすか | |
| 【所在地】 | 鶴見区生麦 | ||
| 【開設】 | 平成2月10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 26室 (20平米~) | |
| 【初期費用】 | 525万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.5万円 | ||
| エルダーホームケア三ツ池 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)エルダーホームケア | |
| 【所在地】 | 鶴見区駒岡 | ||
| 【開設】 | 平成14年12月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 7室 (9~12平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 18.4~22.4万円 | ||
| アズハイム横浜東寺尾 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)アズパートナーズ | |
| 【所在地】 | 鶴見区東寺尾 | ||
| 【開設】 | 平成17年8月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 67室 (14~22.5平米) | |
| 【初期費用】 | 52~1072万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.3~28.8万円 | ||
| サニーライフ鶴見 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)川島コーポレーション | |
| 【所在地】 | 鶴見区上末吉 | ||
| 【開設】 | 平成17年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (13平米~) | |
| 【初期費用】 | 226万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| ウェルネスシップ三世 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 三世(株) | |
| 【所在地】 | 鶴見区上末吉 | ||
| 【開設】 | 平成18年11月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (18~35.4平米) | |
| 【初期費用】 | 900~1590万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.3~23.8万円 | ||
| もみの樹 横浜鶴見 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 東電ライフサポート(株) | |
| 【所在地】 | 鶴見区北寺尾 | ||
| 【開設】 | 平成21年4月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 64室 (20平米) | |
| 【初期費用】 | 680~1286万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.3~33万円 | ||
| 高齢者マンションミザール | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)ミザール | |
| 【所在地】 | 鶴見区向井町 | ||
| 【開設】 | 平成21年9月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 15室 (14平米~) | |
| 【初期費用】 | 36万円 | ||
| 【月額費用】 | 13.1~18.1万円 | ||
| さくらホームステーション | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)太陽 | |
| 【所在地】 | 鶴見区市場上町 | ||
| 【開設】 | 平成21年12月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 11室 (3~6平米) | |
| 【初期費用】 | 17万円 | ||
| 【月額費用】 | 10.6万円~ | ||
| かえるホームステーション | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)太陽 | |
| 【所在地】 | 鶴見区鶴見中央 | ||
| 【開設】 | 平成22年1月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 9室 (4~8平米) | |
| 【初期費用】 | 17万円 | ||
| 【月額費用】 | 10.6万円~ | ||
|
|









