有料老人ホームの無料情報誌のご案内
| |||||||||
| 有料老人ホームと高齢者住宅が | |||||||||
| 市区町村別に把握できる一覧や、 | |||||||||
| ホームの種類なども一目瞭然。 | |||||||||
| ホームの取材記事もありますので、 | |||||||||
| ホームをお探しの方に大変便利な冊子です。 | |||||||||
| ご希望の方には無料でお送りしております。 | |||||||||
| お気軽にお申し込みください。 | |||||||||
|
| |||||||||
| | 0120-85-6543 | ||||||||
| 『住まい×介護』 媒体概要 | |
| ■媒体名 | 住まい×介護 |
| ■仕様 | A4オールカラー |
| ■発行部数 | 80,000部 |
| ■発行月 | 1月、4月、7月、10月(年4回) |
| 運営事業者様からの冊子広告掲載も受け付けております。 | |
| お気軽にお尋ねください。お問い合わせはこちら |







