平成23年06月10日更新
| 西東京市のホーム一覧(全11件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の3件】 |
| ベストライフ西東京 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベストライフ | |
| 所在地 | 西東京市新町 | ||
| 開設 | 平成15年2月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 52室 (14.1~21.1平米) | |
| 初期費用 | 580~780万円 | ||
| 月額費用 | 16.9~19.7万円 | ||
| グッドケア・西東京 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)創生事業団 | |
| 所在地 | 西東京市田無 | ||
| 開設 | 平成17年9月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 48室 (15平米~) | |
| 初期費用 | 650~800万円 | ||
| 月額費用 | 19.8万円 | ||
| ニチイホーム西武柳沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ニチイケアパレス | |
| 所在地 | 西東京市柳沢 | ||
| 開設 | 平成18年6月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 52室 (13.9~14.4平米) | |
| 初期費用 | 0~690万円 | ||
| 月額費用 | 19.8~33.3万円 | ||
| アミーユレジデンス西東京 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)メッセージ | |
| 所在地 | 西東京市中町 | ||
| 開設 | 平成18年12月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 32室 (24.4平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 18.9万円 | ||
| まどか西武柳沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 西東京市保谷町 | ||
| 開設 | 平成19年4月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 56室 (16.3~19.2平米) | |
| 初期費用 | 0~966万円 | ||
| 月額費用 | 12.6~24.1万円 | ||
| ボンセジュール保谷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ボンセジュール | |
| 所在地 | 西東京市東町 | ||
| 開設 | 平成19年5月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 98室 (17.7~35.4平米) | |
| 初期費用 | 632~968万円 | ||
| 月額費用 | 18.4~22.4万円 | ||
| Sアミーユ柳沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 積和サポートシステム(株) | |
| 所在地 | 西東京市柳沢 | ||
| 開設 | 平成20年2月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 51室 (23.8平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 21.8万円 | ||
| すこや家 西東京 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ウイズネット | |
| 所在地 | 西東京市芝久保町 | ||
| 開設 | 平成20年8月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 92室 (18平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 19.5万円 | ||
| ベストライフ西東京松の木 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベストライフ | |
| 所在地 | 西東京市下保谷 | ||
| 開設 | 平成20年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 61室 (18平米) | |
| 初期費用 | 580万円 | ||
| 月額費用 | 16.9万円 | ||
| アミーユレジデンスひばりが丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)メッセージ | |
| 所在地 | 西東京市西原町 | ||
| 開設 | 平成21年5月 | ||
| 入居要件 | 要介護 | ||
|
| 居室 | 31室 (22.6平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 19.8万円 | ||
|
| 【次の3件】 |









