平成23年11月14日更新
| 八王子市のホーム一覧(全27件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| 八王子同友会長寿の森 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)長寿の森 | |
| 所在地 | 八王子市上川町 | ||
| 開設 | 昭和48年11月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援 | ||
|
| 居室 | 89室 (35平米~) | |
| 初期費用 | 1200~3800万円 | ||
| 月額費用 | 15.5万円 | ||
| シルバービレッジ八王子 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)シルバービレッジ | |
| 所在地 | 八王子市大和田町 | ||
| 開設 | 昭和61年5月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 27室 (17.5平米) | |
| 初期費用 | 550~1150万円 | ||
| 月額費用 | 14.8~24.8万円 | ||
| シルバービレッジ西東京 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)シルバービレッジ | |
| 所在地 | 八王子市宮下町 | ||
| 開設 | 平成2年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 39室 (15.9~31.8平米) | |
| 初期費用 | 400~2300万円 | ||
| 月額費用 | 14.8~34.8万円 | ||
| ウェルハイム八王子 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | ウェルハイム(株) | |
| 所在地 | 八王子市中野上町 | ||
| 開設 | 平成2年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 107室 (13.3平米~) | |
| 初期費用 | 1210~3710万円 | ||
| 月額費用 | 16.5~19.2万円 | ||
| シルバービレッジ中央 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)シルバービレッジ | |
| 所在地 | 八王子市叶谷町 | ||
| 開設 | 平成6年6月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 78室 (14.6~34.1平米) | |
| 初期費用 | 500~3100万円 | ||
| 月額費用 | 14.8~35.9万円 | ||
| アメニティーライフ八王子 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)アメニティーライフ | |
| 所在地 | 八王子市上壱分方町 | ||
| 開設 | 平成7年4月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 153室 (46平米~) | |
| 初期費用 | 2850~5120万円 | ||
| 月額費用 | 16.6万円 | ||
| ジョイステージ八王子 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)エヌエムライフ | |
| 所在地 | 八王子市横川町 | ||
| 開設 | 平成7年11月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 221室 (27.5平米~) | |
| 初期費用 | 1780~4480万円 | ||
| 月額費用 | 13.8万円 | ||
| ケア付高齢者住宅明日見らいふ南大沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 東京都住宅供給公社 | |
| 所在地 | 八王子市南大沢 | ||
| 開設 | 平成8年6月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 370室 (37平米~) | |
| 初期費用 | 3100~6850万円 | ||
| 月額費用 | 13.9~16.2万円 | ||
| ライフブランカ | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ライフブランカ | |
| 所在地 | 八王子市小比企町 | ||
| 開設 | 平成8年8月 | ||
| 入居要件 | - | ||
|
| 居室 | 22室 | |
| 初期費用 | 880~1550万円 | ||
| 月額費用 | 13.9万円 | ||
| レストヴィラ堀之内 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | ワタミの介護(株) | |
| 所在地 | 八王子市堀之内 | ||
| 開設 | 平成13年9月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 58室 (20平米) | |
| 初期費用 | 950~1400万円 | ||
| 月額費用 | 19万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









