平成23年08月09日更新
| 町田市のホーム一覧(全23件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| ロイヤルライフ多摩 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 菱明ロイヤルライフ(株) | |
| 所在地 | 町田市下小山田 | ||
| 開設 | 平成3年7月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 139室 (43平米~) | |
| 初期費用 | 5200~14,700万円 | ||
| 月額費用 | 21万円 | ||
| サンシティ町田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ハーフ・センチュリー・モア | |
| 所在地 | 町田市小野路町 | ||
| 開設 | 平成12年7月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 446室 (13平米~) | |
| 初期費用 | 2905~8806万円 | ||
| 月額費用 | 16.9万円 | ||
| メディカルホームグラニー玉川学園・町田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 町田市玉川学園 | ||
| 開設 | 平成13年9月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 42室 (10平米) | |
| 初期費用 | 0~525万円 | ||
| 月額費用 | 21.7~27.6万円 | ||
| グランダ町田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 町田市森野 | ||
| 開設 | 平成14年4月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 48室 (12.1~24.3平米) | |
| 初期費用 | 525~892.5万円 | ||
| 月額費用 | 17~20.5万円 | ||
| 緑山グランドハイツ | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)事業開発研究所 | |
| 所在地 | 町田市三輪緑山 | ||
| 開設 | 平成15年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 56室 (平米) | |
| 初期費用 | 950~2300万円 | ||
| 月額費用 | 21.6万円 | ||
| ケアセンターつくしんぼ | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)鶴ケア | |
| 所在地 | 町田市金井町 | ||
| 開設 | 平成15年11月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 48室 (18平米) | |
| 初期費用 | 120~700万円 | ||
| 月額費用 | 17~23万円 | ||
| スペシャルケアセンター鶴の苑 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (福)合掌苑 | |
| 所在地 | 町田市鶴間 | ||
| 開設 | 平成16年6月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 24室 (19平米) | |
| 初期費用 | 798万円 | ||
| 月額費用 | 28.8万円 | ||
| アシステッドナーシング鶴の苑 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (福)合掌苑 | |
| 所在地 | 町田市鶴間 | ||
| 開設 | 平成16年6月 | ||
| 入居要件 | 要介護 | ||
|
| 居室 | 68室 (19.2平米) | |
| 初期費用 | 798万円 | ||
| 月額費用 | 24.6万円 | ||
| 芙蓉ミオ・ファミリア町田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 芙蓉商事(株) | |
| 所在地 | 町田市鶴間 | ||
| 開設 | 平成18年2月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 32室 (18~19.3平米) | |
| 初期費用 | 1155万円 | ||
| 月額費用 | 19.5万円 | ||
| 湘南ふれあいの園シニアレジデンス町田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (有)湘南ふれあいの園 | |
| 所在地 | 町田市小山ヶ丘 | ||
| 開設 | 平成19年5月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 80室 (17.5平米~) | |
| 初期費用 | 1700~5480万円 | ||
| 月額費用 | 19.8万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









