平成23年11月14日更新
| 三鷹市のホーム一覧(全20件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| サンビレッジ三鷹 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | ヤシマ(株) | |
| 所在地 | 三鷹市下連雀 | ||
| 開設 | 平成4年9月 | ||
| 入居要件 | - | ||
|
| 居室 | 30室 | |
| 初期費用 | 1560万円 | ||
| 月額費用 | 20.9万円 | ||
| ソノラス・コート三鷹 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ソノラス・コート三鷹 | |
| 所在地 | 三鷹市下連雀 | ||
| 開設 | 平成5年7月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 196室 (49平米) | |
| 初期費用 | 4452~9302万円 | ||
| 月額費用 | 18.3~20.4万円 | ||
| くらら三鷹 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 三鷹市野崎 | ||
| 開設 | 平成12年11月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 43室 (13.5平米) | |
| 初期費用 | 0~823万円 | ||
| 月額費用 | 21.9~36.3万円 | ||
| ライフコミューンつつじヶ丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)木下の介護 | |
| 所在地 | 三鷹市中原 | ||
| 開設 | 平成15年9月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 104室 (12.4~24.8平米) | |
| 初期費用 | 315~1485万円 | ||
| 月額費用 | 14.7~30.9万円 | ||
| メディカルホーム くらら武蔵境 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 三鷹市井口 | ||
| 開設 | 平成16年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 55室 (15平米) | |
| 初期費用 | 0~924万円 | ||
| 月額費用 | 22.9~33.9万円 | ||
| ライフコミューン深大寺 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)木下の介護 | |
| 所在地 | 三鷹市野崎 | ||
| 開設 | 平成16年9月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 82室 (18?36平米) | |
| 初期費用 | 315~1485万円 | ||
| 月額費用 | 14.7~30.9万円 | ||
| アロース井の頭 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)三祐産業 | |
| 所在地 | 三鷹市下連雀 | ||
| 開設 | 平成17年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 26室 (18平米) | |
| 初期費用 | 1255~1725万円 | ||
| 月額費用 | 22.6万円 | ||
| ニチイホーム三鷹 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ニチイケアパレス | |
| 所在地 | 三鷹市中原 | ||
| 開設 | 平成19年2月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 53室 (13.9~14.4平米) | |
| 初期費用 | 0~1562万円 | ||
| 月額費用 | 16.3~35.3万円 | ||
| みんなの家6丁目 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (有)まんまる | |
| 所在地 | 三鷹市下連雀 | ||
| 開設 | 平成19年5月 | ||
| 入居要件 | 要介護 | ||
|
| 居室 | 26室 (10.5平米) | |
| 初期費用 | 252~982万円 | ||
| 月額費用 | 19.8~30.3万円 | ||
| Sアミーユ三鷹新川 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 積和サポートシステム(株) | |
| 所在地 | 三鷹市新川 | ||
| 開設 | 平成19年8月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 44室 (23.8~25.9平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 22.8万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









