平成23年11月14日更新
| 板橋区のホーム一覧(全29件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| 板橋やすらぎの園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)燦光 | |
| 所在地 | 板橋区坂下 | ||
| 開設 | 平成10年5月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 33室 | |
| 初期費用 | 350~1100万円 | ||
| 月額費用 | 19.8万円 | ||
| 家族の家ひまわり板橋 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)三英堂商事 | |
| 所在地 | 板橋区上板橋 | ||
| 開設 | 平成13年12月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 49室 (13.7平米~) | |
| 初期費用 | 330~530万円 | ||
| 月額費用 | 20.3万円 | ||
| 板橋やすらぎの園2号館 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)燦光 | |
| 所在地 | 板橋区相生町 | ||
| 開設 | 平成14年5月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 28室 | |
| 初期費用 | 750~1400万円 | ||
| 月額費用 | 19.8万円 | ||
| ドーミー城北公園 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)共立メンテナンス | |
| 所在地 | 板橋区桜川 | ||
| 開設 | 平成15年2月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 39室 (30.7~41.4平米) | |
| 初期費用 | 590万円 | ||
| 月額費用 | 16.6万円 | ||
| ベストライフ板橋 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベストライフ | |
| 所在地 | 板橋区西台 | ||
| 開設 | 平成15年9月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 35室 (15.1平米) | |
| 初期費用 | 480万円 | ||
| 月額費用 | 14.9万円 | ||
| ライフコミューン上板橋 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)木下の介護 | |
| 所在地 | 板橋区若木 | ||
| 開設 | 平成16年1月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 66室 (18~36平米) | |
| 初期費用 | 315~1485万円 | ||
| 月額費用 | 14.7~30.9万円 | ||
| まどかときわ台南 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 板橋区東新町 | ||
| 開設 | 平成16年6月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 54室 (15平米) | |
| 初期費用 | 0~1080万円 | ||
| 月額費用 | 12.6~24.6万円 | ||
| まどかときわ台北 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 板橋区前野町 | ||
| 開設 | 平成16年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 54室 (15平米) | |
| 初期費用 | 0~1080万円 | ||
| 月額費用 | 12.6~24.6万円 | ||
| アイムス蓮根 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ハンドベル・ケア | |
| 所在地 | 板橋区蓮根 | ||
| 開設 | 平成17年7月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 78室 (20平米) | |
| 初期費用 | 1000~1500万円 | ||
| 月額費用 | 16.1~23.1万円 | ||
| ニチイホーム板橋徳丸 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ニチイケアパレス | |
| 所在地 | 板橋区徳丸 | ||
| 開設 | 平成18年3月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 92室 (20.1~22.4平米) | |
| 初期費用 | 0~1805万円 | ||
| 月額費用 | 11.3~33.4万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









