平成23年11月04日更新
| 目黒区のホーム一覧(全12件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の2件】 |
| グラニー学芸大学・目黒 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 目黒区中央町 | ||
| 開設 | 平成13年3月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 17室 (10.7~12.6平米) | |
| 初期費用 | 525~630万円 | ||
| 月額費用 | 17万円 | ||
| グランダ八雲・目黒 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 目黒区自由が丘 | ||
| 開設 | 平成14年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 31室 (16.2~32.4平米) | |
| 初期費用 | 1365万円 | ||
| 月額費用 | 22.5万円 | ||
| ニチイホーム自由が丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ニチイケアパレス | |
| 所在地 | 目黒区自由が丘 | ||
| 開設 | 平成14年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 34室 (13~25.7平米) | |
| 初期費用 | 0~2158万円 | ||
| 月額費用 | 16.3~36.3万円 | ||
| アリア恵比寿 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 目黒区三田 | ||
| 開設 | 平成17年3月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 52室 (20~42.9平米) | |
| 初期費用 | 3100~3300万円 | ||
| 月額費用 | 26.2万円 | ||
| ヒルデモア駒沢公園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 東京海上日動サミュエル(株) | |
| 所在地 | 目黒区東が丘 | ||
| 開設 | 平成18年1月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 14室 (27.3~33.9平米) | |
| 初期費用 | 3750~8360万円 | ||
| 月額費用 | 33.9万円 | ||
| マミーズホーム本館 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)マミーズホーム | |
| 所在地 | 目黒区中央町 | ||
| 開設 | 平成18年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 67室 (平米) | |
| 初期費用 | 2217~2908万円 | ||
| 月額費用 | 25.2~29.4万円 | ||
| せらび恵比寿 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)日本ケアリンク | |
| 所在地 | 目黒区三田 | ||
| 開設 | 平成19年4月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 34室 (18~20平米) | |
| 初期費用 | 2340~2600万円 | ||
| 月額費用 | 26万円 | ||
| ヒュッテ目黒 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 東京海上日動サミュエル(株) | |
| 所在地 | 目黒区下目黒 | ||
| 開設 | 平成19年5月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 35室 (13.2平米) | |
| 初期費用 | 1380~2250万円 | ||
| 月額費用 | 31.8万円 | ||
| アリア碑文谷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 目黒区碑文谷 | ||
| 開設 | 平成19年6月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 39室 (20~44平米) | |
| 初期費用 | 2850万円 | ||
| 月額費用 | 26.2万円 | ||
| アリア目黒洗足 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 目黒区原町 | ||
| 開設 | 平成21年8月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 55室 (20.4~40平米) | |
| 初期費用 | 2850~3900万円 | ||
| 月額費用 | 27.3~29.6万円 | ||
|
| 【次の2件】 |









