平成23年06月10日更新
| 江東区のホーム一覧(全10件) |
| 1件~10件を表示しています |
| ローズガーデン | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | シルバーウェーブケア(株) | |
| 所在地 | 江東区平野 | ||
| 開設 | 平成13年10月 | ||
| 入居要件 | 要介護 | ||
|
| 居室 | 27室 (13平米) | |
| 初期費用 | 400~700万円 | ||
| 月額費用 | 24.4万円 | ||
| ケアホーム扇苑 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (有)ケアホーム扇苑 | |
| 所在地 | 江東区扇橋 | ||
| 開設 | 平成15年12月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 11室 (10平米) | |
| 初期費用 | 230万円 | ||
| 月額費用 | 18.2万円 | ||
| 深川やすらぎの園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)燦光 | |
| 所在地 | 江東区千田 | ||
| 開設 | 平成16年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 68室 (15平米) | |
| 初期費用 | 900~1500万円 | ||
| 月額費用 | 22.5~26.3万円 | ||
| 大島ケアハートガーデン | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 三菱電機ライフサービス(株) | |
| 所在地 | 江東区大島 | ||
| 開設 | 平成20年2月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 60室 (20平米) | |
| 初期費用 | 0~1350万円 | ||
| 月額費用 | 19.6~42.3万円 | ||
| Sアミーユ錦糸町 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 積和サポートシステム(株) | |
| 所在地 | 江東区毛利 | ||
| 開設 | 平成20年3月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 57室 (25平米) | |
| 初期費用 | 0円 | ||
| 月額費用 | 22.8万円 | ||
| グッドタイムリビング亀戸 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | オリックス・リビング(株) | |
| 所在地 | 江東区亀戸 | ||
| 開設 | 平成21年4月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 81室 (18~53平米) | |
| 初期費用 | 1392万円 | ||
| 月額費用 | 16.9~22.9万円 | ||
| マンション六華園 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (福)あそか会 | |
| 所在地 | 江東区住吉 | ||
| 開設 | 平成21年6月 | ||
| 入居要件 | - | ||
|
| 居室 | 78室 | |
| 初期費用 | 2130~4800万円 | ||
| 月額費用 | 8万円 | ||
| 応援家族 東京ベイ潮見 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)応援家族 | |
| 所在地 | 江東区枝川 | ||
| 開設 | 平成22年11月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 44室 (18.4~38平米) | |
| 初期費用 | 880~1920万円 | ||
| 月額費用 | 19.7~27.4万円 | ||
| 深川立川病院付属扇苑南砂 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (医)高裕会 | |
| 所在地 | 江東区南砂 | ||
| 開設 | 平成22年11月 | ||
| 入居要件 | 要介護 | ||
|
| 居室 | 49室 (平米) | |
| 初期費用 | 500万円 | ||
| 月額費用 | 20.4~23.4万円 | ||
| ラトゥール豊洲 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)木下の介護 | |
| 所在地 | 江東区豊洲 | ||
| 開設 | 平成23年6月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 150室 (46~109平米) | |
| 初期費用 | 3590~14,880万円 | ||
| 月額費用 | 18.3万円 | ||
|
|









