平成23年09月21日更新
| 茅ヶ崎市のホーム一覧(全10件) |
| 1件~10件を表示しています |
| 茅ヶ崎 太陽の郷 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)南湖荘 | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市南湖 | ||
| 【開設】 | 昭和54年2月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 190室 (40平米) | |
| 【初期費用】 | 3440~4550万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| 湘南ふれあいの園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)湘南ふれあいの園 | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | ||
| 【開設】 | 昭和62年2月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 48室 (37平米~) | |
| 【初期費用】 | 1980~2800万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.1~20.6万円 | ||
| ソノラス・コート茅ヶ崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ソノラス | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市汐見台 | ||
| 【開設】 | 昭和63年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 51室 (37平米~) | |
| 【初期費用】 | 2698~9040万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7~18.8万円 | ||
| グリーンズ片塩・小和田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)グリーンズ | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市菱沼 | ||
| 【開設】 | 平成12年2月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 37室 (13.6平米) | |
| 【初期費用】 | 225万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.9万円 | ||
| 湘南ふれあいの園・ナーシングホーム元町 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)湘南ふれあいの園 | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市元町 | ||
| 【開設】 | 平成12年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 32室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 840万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.8万円 | ||
| ミモザ茅ヶ崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ミモザ(株) | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市代官町 | ||
| 【開設】 | 平成15年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 31室 (15平米~) | |
| 【初期費用】 | 90~540万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.1~19.8万円 | ||
| アンリ茅ヶ崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ケアネット徳洲会 | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市東海岸北 | ||
| 【開設】 | 平成19年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 53室 (28平米~) | |
| 【初期費用】 | 1200~3560万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.4~23.3万円 | ||
| アマポーラ湘南 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ベストステージ(株) | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市松が丘 | ||
| 【開設】 | 平成20年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 28室 (13~23.9平米) | |
| 【初期費用】 | 850~995万円 | ||
| 【月額費用】 | 23.4万円 | ||
| ケアヴィレッジ湘南茅ヶ崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 亀井工業ホールディングス(株) | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市幸町 | ||
| 【開設】 | 平成23年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 50室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 800万円 | ||
| 【月額費用】 | 23.8万円 | ||
| 湘南ふれあいの園 湘南東部 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)湘南ふれあい の園 | |
| 【所在地】 | 茅ヶ崎市西久保 | ||
| 【開設】 | 平成23年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 67室 (16.4平米) | |
| 【初期費用】 | 650万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.3万円 | ||
|
|









