平成23年09月21日更新
| 藤沢市のホーム一覧(全38件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| 湘南長寿園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)湘南長寿園 | |
| 【所在地】 | 藤沢市白旗 | ||
| 【開設】 | 昭和43年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 57室 (14平米~) | |
| 【初期費用】 | 300万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9~21.4万円 | ||
| メディカルホーム グラニー辻堂 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 藤沢市辻堂元町 | ||
| 【開設】 | 平成8年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 49室 (13.5~27平米) | |
| 【初期費用】 | 0~525万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.2~29.5万円 | ||
| サンフォーレ鵠沼 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)サンフォーレ | |
| 【所在地】 | 藤沢市鵠沼橋 | ||
| 【開設】 | 平成10年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 35室 (14~27平米) | |
| 【初期費用】 | 1400万円 | ||
| 【月額費用】 | 21万円 | ||
| オーシャンプロムナード湘南 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)朝日ケアコンサルタント | |
| 【所在地】 | 藤沢市鵠沼海岸 | ||
| 【開設】 | 平成12年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立 | ||
|
| 【居室】 | 44室 (45~54.4平米) | |
| 【初期費用】 | 480~6020万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.3~20万円 | ||
| グラニー鵠沼・藤沢 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 藤沢市鵠沼松が岡 | ||
| 【開設】 | 平成12年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 17室 (10.3~22.1平米) | |
| 【初期費用】 | 525~1050万円 | ||
| 【月額費用】 | 17~23.5万円 | ||
| グラニー湘南台・藤沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 藤沢市湘南台 | ||
| 【開設】 | 平成13年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 54室 (16.2~32.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~525万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5~27.8万円 | ||
| ベストライフ湘南台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 藤沢市湘南台 | ||
| 【開設】 | 平成16年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 79室 (14.4平米) | |
| 【初期費用】 | 180万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.5万円 | ||
| ボンセジュール湘南台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ボンセジュール | |
| 【所在地】 | 藤沢市湘南台 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (13.1~26.3平米) | |
| 【初期費用】 | 382~718万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.2~19.2万円 | ||
| グランダ本藤沢 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 藤沢市本藤沢 | ||
| 【開設】 | 平成17年1月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (19.2平米) | |
| 【初期費用】 | 892.5万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.5万円 | ||
| グランダ藤沢本町 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 藤沢市本町 | ||
| 【開設】 | 平成17年1月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 60室 (18.6平米) | |
| 【初期費用】 | 892.5万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.5万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









