平成23年09月21日更新
| 大和市のホーム一覧(全12件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の2件】 |
| ホームステーション らいふ大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)らいふ | |
| 【所在地】 | 大和市深見東 | ||
| 【開設】 | 平成14年6月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 27室 (13.8平米) | |
| 【初期費用】 | 30万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.7万円 | ||
| グランダ鶴間・大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 大和市下鶴間 | ||
| 【開設】 | 平成14年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 73室 (16.2~32.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~630万円 | ||
| 【月額費用】 | 18~30.9万円 | ||
| ベルビルガーデンやまと | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベルビル | |
| 【所在地】 | 大和市深見 | ||
| 【開設】 | 平成15年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 58室 (18~36平米) | |
| 【初期費用】 | 50~820万円 | ||
| 【月額費用】 | 9~28.5万円 | ||
| レストヴィラ高座渋谷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 大和市福田 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 60室 (18~18.7平米) | |
| 【初期費用】 | 350~1100万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| レストヴィラ大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 大和市上草柳 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 52室 (15~39.7平米) | |
| 【初期費用】 | 350~750万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.5万円 | ||
| ベストライフ大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 大和市中央 | ||
| 【開設】 | 平成17年2月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 54室 (16.2平米) | |
| 【初期費用】 | 200万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.5万円 | ||
| サニーステージ大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)小俣組 | |
| 【所在地】 | 大和市桜森 | ||
| 【開設】 | 平成20年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 60室 (18.6平米) | |
| 【初期費用】 | 0~600万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.9~29.9万円 | ||
| Sアミーユ大和 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 積和サポートシステム(株) | |
| 【所在地】 | 大和市福田 | ||
| 【開設】 | 平成20年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 49室 (23.6平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| フェリエ ドゥ 高座渋谷 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)サンライズ・ヴィラ | |
| 【所在地】 | 大和市福田 | ||
| 【開設】 | 平成21年7月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 75室 (18.1~27.7平米) | |
| 【初期費用】 | 0~1140万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.4~36.4万円 | ||
| ベストライフ大和南 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 大和市大和南 | ||
| 【開設】 | 平成23年1月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 74室 (14.3~14.5平米) | |
| 【初期費用】 | 380万円 | ||
| 【月額費用】 | 18万円 | ||
|
| 【次の2件】 |









