平成23年09月21日更新
| 厚木市のホーム一覧(全12件) |
| 1件~12件を表示しています | 【次の2件】 |
| サンライズ・ヴィラ森の里 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)サンライズ・ヴィラ | |
| 【所在地】 | 厚木市愛名 | ||
| 【開設】 | 平成15年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 83室 (13.5~27平米) | |
| 【初期費用】 | 30~750万円 | ||
| 【月額費用】 | 11.7~22.2万円 | ||
| サニーライフ本厚木 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)川島コーポレーション | |
| 【所在地】 | 厚木市林 | ||
| 【開設】 | 平成19年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 33室 (13平米) | |
| 【初期費用】 | 226万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| レストヴィラ本厚木 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 厚木市旭町 | ||
| 【開設】 | 平成19年10月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 46室 (18~31.6平米) | |
| 【初期費用】 | 680~1100万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| オーバーバーズセキ | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ミュー | |
| 【所在地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成21年8月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 10室 (7平米) | |
| 【初期費用】 | 300万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7万円 | ||
| みどりの丘エリザベス館 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ミュー | |
| 【所在地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成21年8月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 11室 (8平米) | |
| 【初期費用】 | 300万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7万円 | ||
| みどりの丘厚木(本館) | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ミュー | |
| 【所在地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成21年8月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 10室 (8平米) | |
| 【初期費用】 | 300万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7万円 | ||
| みどりの丘厚木(新館) | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ミュー | |
| 【所在地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成21年8月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 14室 (10平米) | |
| 【初期費用】 | 300万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7万円 | ||
| みどりの丘参番館 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ミュー | |
| 【所在地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成21年8月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 30室 (12平米) | |
| 【初期費用】 | 450万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.7万円 | ||
| ポポロ・本厚木 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (NPO)MOMO | |
| 【所在 地】 | 厚木市厚木町 | ||
| 【開設】 | 平成23年1月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 9室 (11平米) | |
| 【初期費用】 | 122万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.6~22.6万円 | ||
| サービスハウス ポポロ | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (NPO)MOMO | |
| 【所在 地】 | 厚木市戸室 | ||
| 【開設】 | 平成23年2月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 44室 (15平米) | |
| 【初期費用】 | 300~330万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.1~17.5万円 | ||
|
| 【次の2件】 |









