平成23年09月21日更新
| 鎌倉市のホーム一覧(全22件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| 鎌倉静山荘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (財)友愛会 | |
| 【所在地】 | 鎌倉市津西 | ||
| 【開設】 | 昭和44年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 41室 (16.5~23.6平米) | |
| 【初期費用】 | 367.5万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.6万円 | ||
| グランダ大船・鎌倉 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 鎌倉市大船 | ||
| 【開設】 | 平成13年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 14室 (19.2~22.3平米) | |
| 【初期費用】 | 892~945万円 | ||
| 【月額費用】 | 22.5万円 | ||
| 鎌倉山荘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 鎌倉市扇ガ谷 | ||
| 【開設】 | 平成13年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 25室 (19.8平米) | |
| 【初期費用】 | 1554万円 | ||
| 【月額費用】 | 22.5万円 | ||
| グラン・メール鎌倉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 日本厚生(株) | |
| 【所在地】 | 鎌倉市梶原 | ||
| 【開設】 | 平成14年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 33室 (13.2~17.5平米) | |
| 【初期費用】 | 755~800万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.2~25.5万円 | ||
| グランダ鎌倉山 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 鎌倉市鎌倉山 | ||
| 【開設】 | 平成14年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 41室 (24平米) | |
| 【初期費用】 | 1575~2100万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.1~25.6万円 | ||
| グランダ深沢・鎌倉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 鎌倉市寺分 | ||
| 【開設】 | 平成15年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 63室 (16.5~33平米) | |
| 【初期費用】 | 892万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| ライフコミューン北鎌倉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 鎌倉市台 | ||
| 【開設】 | 平成15年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 51室 (18~25.3平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| コア北鎌倉 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 福祉クラブ生活共同組合 | |
| 【所在地】 | 鎌倉市台 | ||
| 【開設】 | 平成16年1月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 20室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 835万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.6万円 | ||
| ひまわりホーム鎌倉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)長寿介護センター | |
| 【所在地】 | 鎌倉市岩瀬 | ||
| 【開設】 | 平成16年1月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 52室 (17.5~35平米) | |
| 【初期費用】 | 630万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.9万円 | ||
| グリーンズ片塩・鎌倉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)グリーンズ | |
| 【所在地】 | 鎌倉市植木 | ||
| 【開設】 | 平成16年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 23室 (21平米) | |
| 【初期費用】 | 500~700万円 | ||
| 【月額費用】 | 23.2万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









