平成23年09月21日更新
| 横須賀市のホーム一覧(全21件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の6件】 |
| ヴィンテージ・ヴィラ横須賀 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (財)シニアライフ振興財団 | |
| 【所在地】 | 横須賀市西逸見町 | ||
| 【開設】 | 平成13年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立 | ||
|
| 【居室】 | 156室 (36平米~) | |
| 【初期費用】 | 2760~6830万円 | ||
| 【月額費用】 | 13.4万円 | ||
| シニアハウスすみれ | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)新栄介護サービス | |
| 【所在地】 | 横須賀市長坂 | ||
| 【開設】 | 平成13年12月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 7室 (6~12平米) | |
| 【初期費用】 | 10万円 | ||
| 【月額費用】 | 12~12.6万円 | ||
| トレクォーレ横須賀 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 横須賀市西逸見町 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 59室 (15平米) | |
| 【初期費用】 | 900~1900万円 | ||
| 【月額費用】 | 22.3万円 | ||
| サニーライフ横須賀 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)川島コーポレーション | |
| 【所在地】 | 横須賀市長坂 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (20平米) | |
| 【初期費用】 | 368万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.2万円 | ||
| サニーステージ野比海岸 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)小俣組 | |
| 【所在地】 | 横須賀市野比 | ||
| 【開設】 | 平成18年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 63室 (18~36平米) | |
| 【初期費用】 | 600~990万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.8~19.8万円 | ||
| ナーシングホーム北久里浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)YSナーシング | |
| 【所在地】 | 横須賀市根岸町 | ||
| 【開設】 | 平成19年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 170~1020万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.8~31.8万円 | ||
| オーシャンビュー湘南荒崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 桜栄企画(株) | |
| 【所在地】 | 横須賀市長井 | ||
| 【開設】 | 平成19年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 79室 (20~40平米) | |
| 【初期費用】 | 880~1180万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9~19.9万円 | ||
| リアンレーヴ横須賀 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 横須賀市米が浜通 | ||
| 【開設】 | 平成20年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (18.3~20平米) | |
| 【初期費用】 | 250~500万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.5~21.5万円 | ||
| かもめ | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)オフィスしらと | |
| 【所在地】 | 横須賀市津久井 | ||
| 【開設】 | 平成20年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 20室 (13平米) | |
| 【初期費用】 | 50万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.9万円 | ||
| レストヴィラ久里浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 横須賀市久村 | ||
| 【開設】 | 平成20年10月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 74室 (21.1~23.3平米) | |
| 【初期費用】 | 580~780万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
|
| 【次の6件】 |









