平成23年09月21日更新
| 川崎市多摩区のホーム一覧(全23件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| サンピアインオアシス | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | ジャパンヒューマンヘルス(株) | |
| 所在地 | 多摩区栗谷 | ||
| 開設 | 平成3年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 23室 (22平米) | |
| 初期費用 | 500~3465万円 | ||
| 月額費用 | 18.6~25.8万円 | ||
| ヴィンテージ・ヴィラ向ヶ丘遊園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (財)シニアライフ振興財団 | |
| 所在地 | 多摩区長尾 | ||
| 開設 | 平成12年3月 | ||
| 入居要件 | 自立 | ||
|
| 居室 | 120室 (41平米~) | |
| 初期費用 | 2100~5350万円 | ||
| 月額費用 | 14.2万円 | ||
| くらら稲田堤 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 所在地 | 多摩区菅仙谷 | ||
| 開設 | 平成12年7月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 35室 (12.1平米) | |
| 初期費用 | 0~823万円 | ||
| 月額費用 | 21.9~36.3万円 | ||
| ベストライフ向ヶ丘遊園 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベストライフ | |
| 所在地 | 多摩区登戸 | ||
| 開設 | 平成13年12月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 131室 (13.8~30.6平米) | |
| 初期費用 | 280万円 | ||
| 月額費用 | 14.9万円 | ||
| ライフコミューン登戸 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)木下の介護 | |
| 所在地 | 多摩区中野島 | ||
| 開設 | 平成15年1月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 83室 (15.1~30.3平米) | |
| 初期費用 | 24万円 | ||
| 月額費用 | 17.8万円 | ||
| ニチイホーム読売ランド前 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ニチイケアパレス | |
| 所在地 | 多摩区西生田 | ||
| 開設 | 平成16年10月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 40室 (18.9~21.7平米) | |
| 初期費用 | 0~690万円 | ||
| 月額費用 | 19.8~31.3万円 | ||
| エスペランサ登戸 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)フィルケア | |
| 所在地 | 多摩区登戸 | ||
| 開設 | 平成16年11月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 38室 (15.1~16.9平米) | |
| 初期費用 | 0~1530万円 | ||
| 月額費用 | 13.4~26.1万円 | ||
| ばらの庄 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | ばらの庄(株) | |
| 所在地 | 多摩区西生田 | ||
| 開設 | 平成17年2月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 44室 (13平米) | |
| 初期費用 | 680~1110万円 | ||
| 月額費用 | 18~19.5万円 | ||
| SOL星が丘 本館 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | 東宝不動産(株) | |
| 所在地 | 多摩区菅馬場 | ||
| 開設 | 平成17年6月 | ||
| 入居要件 | 要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 44室 (20平米) | |
| 初期費用 | 880~2280万円 | ||
| 月額費用 | 18.9~24.1万円 | ||
| ベストライフ登戸 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主 | (株)ベストライフ | |
| 所在地 | 多摩区中野島 | ||
| 開設 | 平成17年8月 | ||
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 居室 | 67室 (14.4~15.5平米) | |
| 初期費用 | 280万円 | ||
| 月額費用 | 14.9万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









