平成23年07月28日更新
| 川崎市高津区のホーム一覧(全17件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の7件】 |
| ベストライフ玉川 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 高津区久地 | ||
| 【開設】 | 平成14年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 61室 (13.2~30.9平米) | |
| 【初期費用】 | 280万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9万円 | ||
| ベストライフ二子新地 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 高津区諏訪 | ||
| 【開設】 | 平成15年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 56室 (16.7平米) | |
| 【初期費用】 | 530万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9万円 | ||
| しまナーシングホーム高津 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)しまナーシングホーム | |
| 【所在地】 | 高津区上作延 | ||
| 【開設】 | 平成16年5月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 33室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 280万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.4万円 | ||
| レストヴィラ高津 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 高津区北見方 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 66室 (16.2平米) | |
| 【初期費用】 | 350~980万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| レストヴィラ元住吉 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 高津区明津 | ||
| 【開設】 | 平成17年3月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 62室 (20平米) | |
| 【初期費用】 | 450~1300万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| ホームステーションらいふ溝口 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)らいふ | |
| 【所在地】 | 高津区久本 | ||
| 【開設】 | 平成17年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 54室 (12.9~13.2平米) | |
| 【初期費用】 | 30万円 | ||
| 【月額費用】 | 23.5万円 | ||
| ボンセジュール武蔵新城 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ボンセジュール | |
| 【所在地】 | 高津区千年 | ||
| 【開設】 | 平成17年10月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 49室 (12.9~26.7平米) | |
| 【初期費用】 | 312~648万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.2~19.2万円 | ||
| アミーユ溝の口 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)メッセージ | |
| 【所在地】 | 高津区新作 | ||
| 【開設】 | 平成17年12月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 48室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 0円 | ||
| 【月額費用】 | 17.4万円 | ||
| ベストライフ溝の口 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 高津区上作延 | ||
| 【開設】 | 平成18年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 72室 (18.2~39.5平米) | |
| 【初期費用】 | 430万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.9万円 | ||
| ロングライフ梶ヶ谷 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 日本ロングライフ(株) | |
| 【所在地】 | 高津区下作延 | ||
| 【開設】 | 平成19年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 41室 (21~42.9平米) | |
| 【初期費用】 | 1700~3800万円 | ||
| 【月額費用】 | 21~22.6万円 | ||
|
| 【次の7件】 |









