平成23年07月28日更新
| 川崎市川崎区のホーム一覧(全11件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の1件】 |
| グラニー川崎大師 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 川崎区四谷上町 | ||
| 【開設】 | 平成14年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 43室 (14.1~28.2平米) | |
| 【初期費用】 | 0~525万円 | ||
| 【月額費用】 | 17~27.4万円 | ||
| 未来倶楽部 川崎大師 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)未来設計 | |
| 【所在地】 | 川崎区昭和 | ||
| 【開設】 | 平成14年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (10.6~14.7平米) | |
| 【初期費用】 | 350~875万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.6~18.9万円 | ||
| ひまわりホーム川崎大師 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)長寿介護センター | |
| 【所在地】 | 川崎区昭和 | ||
| 【開設】 | 平成16年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 43室 (17.6~26平米) | |
| 【初期費用】 | 472万円 | ||
| 【月額費用】 | 21万円 | ||
| ライフコミューン川崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 川崎区藤崎 | ||
| 【開設】 | 平成17年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 191室 (17~52.7平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| ベストライフ川崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 川崎区渡田新町 | ||
| 【開設】 | 平成17年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 64室 (17.2~18.4平米) | |
| 【初期費用】 | 430万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.9万円 | ||
| エスペランサ川崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)フィルケア | |
| 【所在地】 | 川崎区榎町 | ||
| 【開設】 | 平成19年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (16.1~16.6平米) | |
| 【初期費用】 | 0~1140万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.5~30万円 | ||
| レストヴィラ浜川崎 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 川崎区田島 | ||
| 【開設】 | 平成20年1月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 58室 (20.6~21.7平米) | |
| 【初期費用】 | 680~730万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| いずみホームステーション | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)太陽 | |
| 【所在地】 | 川崎区渡田新町 | ||
| 【開設】 | 平成20年11月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 16室 (4平米~) | |
| 【初期費用】 | 17.1万円 | ||
| 【月額費用】 | 11.3~11.5万円 | ||
| そわかホームステーション | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)太陽 | |
| 【所在地】 | 川崎区田島 | ||
| 【開設】 | 平成21年3月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 9室 (4平米~) | |
| 【初期費用】 | 17.4万円 | ||
| 【月額費用】 | 10.6~10.8万円 | ||
| パンダホームステーション | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)太陽 | |
| 【所在地】 | 川崎区大島上町 | ||
| 【開設】 | 平成21年4月(認可取得日) | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 7室 (3.8平米~) | |
| 【初期費用】 | 17.4万円 | ||
| 【月額費用】 | 10.6~10.8万円 | ||
|
| 【次の1件】 |









