平成23年09月21日更新
| 横浜市戸塚区のホーム一覧(全13件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の3件】 |
| くらら戸塚 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 戸塚区上倉田町 | ||
| 【開設】 | 平成12年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 74室 (14.9平米) | |
| 【初期費用】 | 0~924万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.9~37.5万円 | ||
| はなことば戸塚 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ゆうあい | |
| 【所在地】 | 戸塚区吉田町 | ||
| 【開設】 | 平成15年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 26室 (13.9~18平米) | |
| 【初期費用】 | 90~350万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.5~23.1万円 | ||
| メルシー東戸塚 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ケアホテルマネジメント | |
| 【所在地】 | 戸塚区品濃町 | ||
| 【開設】 | 平成16年4月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 56室 (17.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~600万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.9~31万円 | ||
| クラシックレジデンス東戸塚 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (福)草加福祉会 | |
| 【所在地】 | 戸塚区上品濃 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 78室 (18~36平米) | |
| 【初期費用】 | 400万円 | ||
| 【月額費用】 | 26.9万円 | ||
| レストヴィラ名瀬の里 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 戸塚区名瀬町 | ||
| 【開設】 | 平成18年8月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (19.3~21.4平米) | |
| 【初期費用】 | 750万円 | ||
| 【月額費用】 | 19.5万円 | ||
| プレシャスコート舞岡 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)桜会 | |
| 【所在地】 | 戸塚区舞岡町 | ||
| 【開設】 | 平成18年8月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 34室 (11.7平米) | |
| 【初期費用】 | 50万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.7万円 | ||
| マリ・ド・ラ・パシオンの家 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)マザー | |
| 【所在地】 | 戸塚区原宿 | ||
| 【開設】 | 平成19年1月 | ||
| 【入居要件】 | 要介護 | ||
|
| 【居室】 | 12室 (14平米) | |
| 【初期費用】 | 30万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.1万円 | ||
| シニアホテル東戸塚EAST WING | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)湘南ふれあいの園 | |
| 【所在地】 | 戸塚区上品濃 | ||
| 【開設】 | 平成19年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 80室 (19平米~) | |
| 【初期費用】 | 1300~3000万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.2~25.7万円 | ||
| シニアホテル東戸塚SOUTH WING | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (有)湘南ふれあいの園 | |
| 【所在地】 | 戸塚区上品濃 | ||
| 【開設】 | 平成19年10月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 112室 (24平米~) | |
| 【初期費用】 | 1700~3200万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.1~39.6万円 | ||
| ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ツクイ | |
| 【所在地】 | 戸塚区東俣野町 | ||
| 【開設】 | 平成22年3月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 66室 (19.3~19.8平米) | |
| 【初期費用】 | 80万円 | ||
| 【月額費用】 | 27.3万円 | ||
|
| 【次の3件】 |









