平成23年09月21日更新
| 横浜市都筑区のホーム一覧(全16件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の6件】 |
| ゆうらいふ横浜 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 三井住友海上ケアネット(株) | |
| 【所在地】 | 都筑区仲町台 | ||
| 【開設】 | 平成7年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 125室 (15.1~45平米) | |
| 【初期費用】 | 2600~2950万円 | ||
| 【月額費用】 | 27.6~30.1万円 | ||
| ライフ&シニアハウス港北 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)生活科学運営 | |
| 【所在地】 | 都筑区中川中央 | ||
| 【開設】 | 平成11年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 56室 (16.8~67.2平米) | |
| 【初期費用】 | 1225~4244万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.4~20.6万円 | ||
| ライフ&シニアハウス港北2 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)生活科学運営 | |
| 【所在地】 | 都筑区茅ヶ崎南 | ||
| 【開設】 | 平成15年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 77室 (31.6~84.9平米) | |
| 【初期費用】 | 1440~6020万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.4~20.6万円 | ||
| ニチイホーム仲町台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ニチイケアパレス | |
| 【所在地】 | 都筑区勝田南 | ||
| 【開設】 | 平成15年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 90室 (13.5平米) | |
| 【初期費用】 | 0~300万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.8~29.3万円 | ||
| サニーステージ中山 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)小俣組 | |
| 【所在地】 | 都筑区佐江戸町 | ||
| 【開設】 | 平成16年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 35室 (13.1~14.4平米) | |
| 【初期費用】 | 0~600万円 | ||
| 【月額費用】 | 16.6~26.6万円 | ||
| ニチイホーム仲町台II番館 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ニチイケアパレス | |
| 【所在地】 | 都筑区勝田南 | ||
| 【開設】 | 平成17年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 95室 (13~13.5平米) | |
| 【初期費用】 | 0~330万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.8~29.3万円 | ||
| ヒュッテ荏田南 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 東京海上日動サミュエル(株) | |
| 【所在地】 | 都筑区荏田南 | ||
| 【開設】 | 平成18年5月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 32室 (10平米) | |
| 【初期費用】 | 550~1000万円 | ||
| 【月額費用】 | 29万円 | ||
| イリーゼ 横浜センター南 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | 長谷川介護サービス(株) | |
| 【所在地】 | 都筑区中川中央 | ||
| 【開設】 | 平成19年3月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 55室 (18平米) | |
| 【初期費用】 | 0~645万円 | ||
| 【月額費用】 | 17.1~27.8万円 | ||
| レストヴィラあざみ野 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | ワタミの介護(株) | |
| 【所在地】 | 都筑区あゆみが丘 | ||
| 【開設】 | 平成19年6月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 145室 (19.5平米) | |
| 【初期費用】 | 980~1380万円 | ||
| 【月額費用】 | 20.5万円 | ||
| 未来倶楽部 荏田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)未来設計 | |
| 【所在地】 | 都筑区荏田南 | ||
| 【開設】 | 平成19年9月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 81室 (15~30平米) | |
| 【初期費用】 | 580万円 | ||
| 【月額費用】 | 22万円 | ||
|
| 【次の6件】 |









