平成23年11月09日更新
| 横浜市青葉区のホーム一覧(全31件) |
| 1件~10件を表示しています | 【次の10件】 |
| ライフコミューン市ヶ尾 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 青葉区荏田西 | ||
| 【開設】 | 平成12年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 69室 (11.4~39平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| ライフコミューンたまプラーザ | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 青葉区美しが丘 | ||
| 【開設】 | 平成12年3月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 30室 (14.3平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| ぴあはーと藤が丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | シニア・エンタープライズ(株) | |
| 【所在地】 | 青葉区藤が丘 | ||
| 【開設】 | 平成12年6月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 32室 (14平米) | |
| 【初期費用】 | 525~997万円 | ||
| 【月額費用】 | 18.8~28.2万円 | ||
| ジョイライフ藤が丘 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ジョイライフ | |
| 【所在地】 | 青葉区千草台 | ||
| 【開設】 | 平成12年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 65室 (14.4~28.9平米) | |
| 【初期費用】 | 759万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.2万円 | ||
| くらら青葉台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベネッセスタイルケア | |
| 【所在地】 | 青葉区青葉台 | ||
| 【開設】 | 平成12年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 77室 (15平米) | |
| 【初期費用】 | 0~924万円 | ||
| 【月額費用】 | 21.9~37.5万円 | ||
| ライフコミューン松風台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)木下の介護 | |
| 【所在地】 | 青葉区松風台 | ||
| 【開設】 | 平成12年12月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 69室 (14.4平米) | |
| 【初期費用】 | 315~1485万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.7~30.9万円 | ||
| ボ ンセジュールたまプラーザ | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ボンセジュール | |
| 【所在地】 | 青葉区新石川 | ||
| 【開設】 | 平成13年3月 | ||
| 【入居要件】 | 要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 40室 (14.1~23.7平米) | |
| 【初期費用】 | 0~916万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.8~31.8万円 | ||
| ベストライフ江田 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ベストライフ | |
| 【所在地】 | 青葉区荏田西 | ||
| 【開設】 | 平成13年7月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 56室 (13.7~35.6平米) | |
| 【初期費用】 | 250万円 | ||
| 【月額費用】 | 14.9万円 | ||
| ボンセジュール荏田 | 介護 付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)ボンセジュール | |
| 【所在地】 | 青葉区荏田西 | ||
| 【開設】 | 平成13年8月 | ||
| 【入居要件】 | 要 支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 42室 (12.5~27.5平米) | |
| 【初期費用】 | 0~836万円 | ||
| 【月額費用】 | 15.3~31.3万円 | ||
| 未来倶楽部 青葉台 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 【事業主】 | (株)未来設計 | |
| 【所在地】 | 青葉区松風台 | ||
| 【開設】 | 平成14年11月 | ||
| 【入居要件】 | 自立、要支援、要介護 | ||
|
| 【居室】 | 51室 (平米) | |
| 【初期費用】 | 480~1005万円 | ||
| 【月額費用】 | 12.6~18.9万円 | ||
|
| 【次の10件】 |









